Arrowstreet Capitalの空売り
報告書上の名前: Arrowstreet Capital, Limited Partnership / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
22
10/8時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
18.30pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
−1
10/8公表の報告による
直近の増減(割合)
−0.51pt
10/8公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は過去11件、報告の公表日の翌営業日始値から20営業日で平均+6.98%、下落した割合27.3%(母集団比+2.78pt)でした。同じ期間に新たに0.5%以上となった報告全体(5,759件)は平均+1.64%・下落42.7%です。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜10/8公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(22)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| イメージ ワン | 2.33% | 6/1以前 | 減少 6/5 | — |
| ダブル・スコープ | 1.35% | 6/1以前 | 増加 9/29 | — |
| リボミック | 1.33% | 6/1以前 | 減少 9/28 | — |
| Delta-Fly Pharma | 0.99% | 6/1以前 | 減少 9/11 | — |
| カルナバイオサイエンス | 0.89% | 6/1以前 | 減少 8/24 | — |
| ジーエヌアイグループ | 0.88% | 6/1以前 | 減少 7/2 | — |
| インフォマート | 0.80% | 7/23 | 増加 8/21 | +43.9% |
| ソレイジア・ファーマ | 0.77% | 6/1以前 | — | — |
| 野村マイクロ・サイエンス | 0.73% | 10/1 | 増加 10/6 | +4.1% |
| マイポックス | 0.72% | 9/1 | 増加 10/1 | +22.7% |
| デジタルガレージ | 0.71% | 6/17 | 増加 10/1 | +34.3% |
| アストロスケールホールディングス | 0.70% | 7/27 | 増加 7/30 | +10.2% |
| LAホールディングス | 0.70% | 7/1 | 新たに0.5%以上 7/1 | +1.4% |
| サイバーステップホールディングス | 0.69% | 6/1以前 | — | — |
| PKSHA Technology | 0.69% | 6/1以前 | — | — |
| NANOホールディングス | 0.69% | 6/1以前 | 減少 9/4 | — |
| SREホールディングス | 0.61% | 6/1以前 | — | — |
| カイオム・バイオサイエンス | 0.58% | 6/1以前 | 減少 9/30 | — |
| 東洋エンジニアリング | 0.57% | 8/24 | 新たに0.5%以上 8/24 | −3.1% |
| ソシオネクスト | 0.54% | 10/1 | 新たに0.5%以上 10/1 | −1.9% |
| アクセルスペースホールディングス | 0.52% | 9/17 | 新たに0.5%以上 9/17 | −47.2% |
| TOWA | 0.51% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | +0.6% |
初回報告は、いまの報告が始まった「新たに0.5%以上」の報告の公表日(2026年6月1日公表分より前からの報告は「6/1以前」)。初回報告からの騰落は、その公表日の翌営業日始値から直近の終値まで。
直近の動き
| 公表日 | 銘柄 | 種別 | 前回 → 今回 |
|---|---|---|---|
| 10/8 | くすりの窓口 | 解消 | 0.51% → 0.48% |
| 10/6 | 野村マイクロ・サイエンス | 増加 | 0.50% → 0.67% |
| 10/5 | TOWA | 新たに0.5%以上 | 0.42% → 0.51% |
| 10/1 | ソシオネクスト | 新たに0.5%以上 | 0.40% → 0.54% |
| 10/1 | 野村マイクロ・サイエンス | 新たに0.5%以上 | 0.42% → 0.50% |
| 10/1 | マイポックス | 増加 | 0.62% → 0.72% |
| 10/1 | デジタルガレージ | 増加 | 0.60% → 0.71% |
| 9/30 | カイオム・バイオサイエンス | 減少 | 1.08% → 0.98% |
| 9/29 | ダブル・スコープ | 増加 | 1.12% → 1.25% |
| 9/29 | ソシオネクスト | 増加 | 0.51% → 0.64% |
| 9/29 | 野村マイクロ・サイエンス | 新たに0.5%以上 | 0.40% → 0.52% |
| 9/28 | リボミック | 減少 | 1.46% → 1.33% |
| 9/28 | カイオム・バイオサイエンス | 減少 | 0.79% → 0.65% |
| 9/24 | GENOVA | 解消 | 0.59% → 0.48% |
| 9/24 | ソシオネクスト | 新たに0.5%以上 | 0.47% → 0.51% |
| 9/17 | TOWA | 新たに0.5%以上 | 0.41% → 0.51% |
| 9/17 | アクセルスペースホールディングス | 新たに0.5%以上 | 0.42% → 0.52% |
| 9/15 | ダブル・スコープ | 増加 | 1.01% → 1.12% |
| 9/11 | ダブル・スコープ | 増加 | 0.90% → 1.01% |
| 9/11 | Delta-Fly Pharma | 減少 | 1.11% → 0.93% |
| 9/11 | Delta-Fly Pharma | 減少 | 1.17% → 0.99% |
| 9/10 | ダブル・スコープ | 増加 | 0.75% → 0.90% |
| 9/8 | Appier Group | 解消 | 0.53% → 0.45% |
| 9/7 | Appier Group | 減少 | 0.68% → 0.53% |
| 9/4 | ダブル・スコープ | 増加 | 1.20% → 1.35% |
| 9/4 | NANOホールディングス | 減少 | 0.79% → 0.69% |
| 9/3 | Delta-Fly Pharma | 減少 | 1.29% → 1.11% |
| 9/3 | Delta-Fly Pharma | 減少 | 1.36% → 1.17% |
| 9/2 | Appier Group | 減少 | 0.89% → 0.74% |
| 9/1 | ダブル・スコープ | 増加 | 1.01% → 1.12% |
この機関について
Arrowstreet Capitalは、JPXの空売り残高報告で10/8時点に22銘柄について発行済株式の0.5%以上の空売りを報告しています。報告している割合を合計すると18.30ptです。 いちばん割合が大きいのはイメージ ワン(2.33%)です。直近の公表日(10/8)の報告による増減は、銘柄数−1、割合の合計−0.51ptでした。 2026年6月1日公表分からの報告は80件です(新たに0.5%以上・増加・減少・解消の合計)。
データの出所
- JPX「空売り残高に関する情報」(株レーダーが2026年6月1日公表分から毎営業日蓄積)
- 株価: Yahoo! Finance の日足
- 「新たに0.5%以上」=前回の報告が0.5%未満(または初めて)で、今回0.5%以上になった報告。いったん下回った後の再報告を含みます(空売り残高ページの「新規(その機関が初めて報告)」とは数え方が違います)
- 上場廃止・統合した銘柄は株価が取れず成績から外れます(生存バイアス)