フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC)の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
法人(外国法人)・EDINETコード E41686・報告書 588件(うち特例報告 568件)
新規に5%以上を報告した銘柄は過去67件、報告の提出日の翌営業日始値から60営業日で平均+9.14%、上昇した割合77.6%でした。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(103銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| KSK 9687 | 9.10% | 11.33% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| アイフィスジャパン 7833特例 | 8.99% | 9.88% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| ハマキョウレックス 9037特例 | 8.70% | 10.00% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| ナ・デックス 7435特例 | 8.65% | 10.00% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| 高速 7504特例 | 8.62% | 10.00% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| パーカーコーポレーション 9845特例 | 8.62% | 10.00% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| コシダカホールディングス 2157特例 | 8.26% | 8.43% | 2026/6/12 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/12 |
| 日進工具 6157特例 | 8.26% | — | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| 日邦産業 9913特例 | 8.23% | 9.54% | 2026/6/17 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/17 |
| ウイン・パートナーズ 3183特例 | 7.86% | 9.72% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| ハローズ 2742特例 | 7.70% | 10.00% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| サカイ引越センター 9039特例 | 7.62% | 9.82% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/7 |
| コンドーテック 7438特例 | 7.58% | 9.90% | 2026/6/11 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| 泉州電業 9824 | 7.53% | 10.00% | 2026/6/15 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/26 |
| ウィルグループ 6089特例 | 7.48% | 9.96% | 2026/6/16 新規の報告 | 2026/6/17 |
| Genky DrugStores 9267特例 | 7.28% | 9.22% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| ザ・パック 3950特例 | 7.20% | 8.65% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| クイック 4318特例 | 7.04% | 10.00% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/9/7 |
| 東テク 9960特例 | 6.93% | 10.00% | 2026/6/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/5 |
| ニホンフラッシュ 7820特例 | 6.77% | 10.00% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/17 |
| 三谷商事 8066特例 | 6.40% | 9.32% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| プロシップ 3763特例 | 6.35% | 10.00% | 2026/6/22 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| 蝶理 8014特例 | 6.13% | 10.00% | 2026/6/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/7 |
| メディキット 7749特例 | 6.04% | 6.48% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/10 |
| ヤマダコーポレーション 6392特例 | 6.01% | 8.57% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/19 |
| 中央自動車工業 8117特例 | 5.89% | 7.25% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| アズワン 7476特例 | 5.88% | 10.00% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/10/7 |
| だいわ 6459特例 | 5.83% | 9.99% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/16 |
| ベルク 9974特例 | 5.78% | 10.00% | 2026/6/11 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/11 |
| シップヘルスケアホールディングス 3360特例 | 5.70% | 9.44% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/23 |
| 因幡電機産業 9934特例 | 5.69% | 9.43% | 2026/6/12 新規の報告 | 2026/6/12 |
| アズビル 6845特例 | 5.68% | 9.91% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/23 |
| あらた 2733特例 | 5.66% | 9.35% | 2026/6/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/12 |
| アルゴグラフィックス 7595 | 5.49% | 10.14% | 2026/6/16 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/16 |
| ローランド 7944特例 | 5.40% | 7.99% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/15 |
| エスケー化研 4628特例 | 5.40% | — | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| プレステージ・インターナショナル 4290特例 | 5.39% | 9.87% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/22 |
| クレスコ 4674特例 | 5.35% | 10.00% | 2026/6/10 新規の報告 | 2026/9/7 |
| ショーボンドホールディングス 1414特例 | 5.35% | 10.00% | 2026/6/23 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/23 |
| ギフトホールディングス 9279特例 | 5.32% | 7.61% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/22 |
| フォーカスシステムズ 4662特例 | 5.31% | 9.20% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/22 |
| NSW 9739特例 | 5.28% | 10.00% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/17 |
| 日本電技 1723特例 | 5.28% | 8.46% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/22 |
| プロネクサス 7893特例 | 5.28% | — | 2026/6/18 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/18 |
| 三谷セキサン 5273特例 | 5.18% | 6.39% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| FJネクストホールディングス 8935特例 | 5.09% | 6.83% | 2026/6/10 新規の報告 | 2026/6/11 |
| トーカロ 3433特例 | 5.03% | 8.47% | 2026/6/30 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/7 |
| G‐7ホールディングス 7508特例 | 4.98% | 9.56% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/22 |
| アルプス技研 4641特例 | 4.92% | 9.99% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/7/23 |
| アートネイチャー 7823特例 | 4.89% | 5.26% | 2026/6/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/8 |
| WDBホールディングス 2475特例 | 4.82% | 9.50% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/19 |
| エーアイテイー 9381特例 | 4.76% | 9.91% | 2026/6/11 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/11 |
| NE 441A特例 | 4.64% | 6.32% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/9 |
| 愛知電機株式会社 6623特例 | 4.57% | 6.07% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/10 |
| TEIKOKU 6333特例 | 4.55% | 7.38% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/23 |
| 上村工業 4966特例 | 4.52% | 6.60% | 2026/6/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/21 |
| YUASA 8074特例 | 4.51% | 9.59% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/17 |
| システムリサーチ 3771特例 | 4.47% | 10.00% | 2026/6/17 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| 進和 7607特例 | 4.14% | 7.70% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/23 |
| AZ-COM丸和ホールディングス 9090特例 | 3.98% | 6.65% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/10/7 |
| 情報企画 3712特例 | 3.92% | 7.29% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/22 |
| エスティック 6161特例 | 3.91% | 5.38% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/8 |
| ピックルスホールディングス 2935特例 | 3.91% | 5.00% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/8/21 |
| NSD 9759特例 | 3.88% | 7.68% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/10/7 |
| Hamee 3134特例 | 3.72% | 5.07% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/8/21 |
| 三愛オブリ 8097特例 | 3.70% | 9.35% | 2026/6/15 変更報告(それ以前から保有) | 2026/7/23 |
| TDCソフト 4687特例 | 3.66% | 7.36% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/23 |
| 荏原製作所 6361特例 | 3.57% | 6.10% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/22 |
| レイズネクスト 6379特例 | 3.39% | 5.22% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/19 |
| シュッピン 3179特例 | 3.37% | 9.02% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/18 |
| 全国保証 7164特例 | 3.34% | 5.31% | 2026/6/16 新規の報告 | 2026/6/16 |
| ルネサスエレクトロニクス 6723特例 | 3.23% | 5.41% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/9 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544特例 | 3.22% | 5.05% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/6/5 |
| アルトナー 2163特例 | 3.22% | 6.06% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/12 |
| アークランズ 9842特例 | 3.15% | 5.13% | 2026/6/11 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/7 |
| エリアリンク 8914特例 | 3.12% | 7.21% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/8/21 |
| ダイイチ 7643特例 | 3.10% | 6.63% | 2026/6/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/6/11 |
| 川崎重工業 7012特例 | 3.05% | 5.62% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/8/21 |
| 電算システムホールディングス 4072特例 | 2.88% | 5.18% | 2026/10/7 新規の報告 | 2026/10/7 |
| ダイワボウホールディングス 3107特例 | 2.85% | 5.35% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/8 |
| 加藤産業 9869特例 | 2.79% | 5.24% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/9 |
| トランザクション 7818特例 | 2.75% | 5.21% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/23 |
| スターツコーポレーション 8850特例 | 2.74% | 5.95% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/7/23 |
| ソフトウェア・サービス 3733特例 | 2.71% | 7.31% | 2026/6/16 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/7 |
| 三洋貿易 3176特例 | 2.50% | 6.08% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/22 |
| JMホールディングス 3539特例 | 2.40% | 5.17% | 2026/10/7 新規の報告 | 2026/10/7 |
| シーティーエス 4345特例 | 2.21% | 6.60% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/8/7 |
| セラク 6199特例 | 2.18% | 6.59% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/23 |
| じげん 3679特例 | 1.95% | 5.68% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/9 |
| アドソル日進 3837特例 | 1.87% | 5.24% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/8 |
| ホソカワミクロン 6277特例 | 1.72% | 6.10% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/10 |
| 竹内製作所 6432特例 | 1.70% | 5.73% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/9/24 |
| ラサ商事 3023特例 | 1.54% | 5.42% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/22 |
| 福井コンピュータホールディングス 9790特例 | 1.53% | 5.57% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/8 |
| テクノメディカ 6678特例 | 1.47% | 5.76% | 2026/6/19 変更報告(それ以前から保有) | 2026/8/21 |
| 薬王堂ホールディングス 7679特例 | 1.41% | 9.13% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/9/24 |
| アバントグループ 3836特例 | 1.31% | 5.25% | 2026/10/7 新規の報告 | 2026/10/7 |
| 前田工繊 7821特例 | 1.16% | 7.56% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/9/24 |
| クリーク・アンド・リバー社 4763特例 | 1.09% | 5.16% | 2026/6/8 新規の報告 | 2026/6/8 |
| ガリレイホールディングス 6420特例 | 1.07% | 6.15% | 2026/6/9 新規の報告 | 2026/6/10 |
| システムサポートホールディングス 4396特例 | 0.97% | 6.43% | 2026/6/5 新規の報告 | 2026/7/23 |
| カーブスホールディングス 7085特例 | 0.33% | 7.36% | 2026/6/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/24 |
| ナガイレーベン 7447特例 | 0.16% | 7.34% | 2026/6/18 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/7 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 | KSK | 処分 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 4,605円 |
| 2026/9/14 | KSK | 処分 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 4,662円 |
| 2026/9/11 | KSK | 処分 | 400株 | 0.01% | 市場外 | 4,602円 |
| 2026/9/8 | KSK | 処分 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 4,692円 |
| 2026/9/4 | KSK | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 4,660円 |
| 2026/9/3 | KSK | 処分 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 4,665円 |
| 2026/9/1 | KSK | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 4,725円 |
| 2026/8/31 | KSK | 処分 | 400株 | 0.01% | 市場外 | 4,754円 |
| 2026/8/28 | KSK | 処分 | 700株 | 0.01% | 市場外 | 4,714円 |
| 2026/8/27 | KSK | 処分 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 4,687円 |
| 2026/8/26 | KSK | 処分 | 1,800株 | 0.03% | 市場外 | 4,639円 |
| 2026/8/25 | KSK | 処分 | 3,600株 | 0.05% | 市場外 | 4,653円 |
| 2026/8/21 | KSK | 処分 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 4,400円 |
| 2026/8/19 | KSK | 処分 | 200株 | 0.00% | 市場外 | 4,400円 |
| 2026/8/18 | KSK | 処分 | 400株 | 0.01% | 市場外 | 4,412円 |
| 2026/8/17 | KSK | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 4,405円 |
| 2026/8/13 | KSK | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 4,400円 |
| 2026/8/12 | KSK | 処分 | 300株 | 0.00% | 市場外 | 4,383円 |
| 2026/8/10 | KSK | 処分 | 100株 | 0.00% | 市場外 | 4,400円 |
新規に5%以上を報告した銘柄と、その後の騰落
| 提出日 | 銘柄 | 割合 | 20営業日 | 60営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/7 | アバントグループ | 1.31% | — | — |
| 2026/10/7 | 電算システムホールディングス | 2.88% | — | — |
| 2026/10/7 | JMホールディングス | 2.40% | — | — |
| 2026/6/16 | ウィルグループ | 4.08% | +5.92% | +9.32% |
| 2026/6/16 | 全国保証 | 3.34% | +7.94% | +8.75% |
| 2026/6/16 | 株式会社MCJ | 2.50% | — | — |
| 2026/6/12 | 因幡電機産業 | 1.58% | -0.90% | +10.94% |
| 2026/6/10 | クレスコ | 3.15% | +4.01% | +25.80% |
| 2026/6/10 | FJネクストホールディングス | 3.84% | +0.85% | +12.63% |
| 2026/6/9 | デクセリアルズ | 3.10% | +2.73% | -24.64% |
| 2026/6/9 | フォーカスシステムズ | 4.02% | +10.80% | +8.10% |
| 2026/6/9 | ガリレイホールディングス | 1.14% | -0.30% | +5.95% |
| 2026/6/9 | 船井総研ホールディングス | 4.00% | +2.70% | +9.67% |
| 2026/6/9 | ほくほくフィナンシャルグループ | 3.09% | +12.61% | +26.00% |
| 2026/6/9 | ホソカワミクロン | 1.80% | -3.69% | +8.18% |
| 2026/6/9 | 加藤産業 | 2.79% | +3.41% | +14.16% |
| 2026/6/9 | AZ-COM丸和ホールディングス | 2.06% | +9.10% | +18.61% |
| 2026/6/9 | メディキット | 4.89% | +1.41% | +6.71% |
| 2026/6/9 | ミロク情報サービス | 3.42% | +6.22% | +19.71% |
| 2026/6/9 | NE | 4.64% | -2.34% | +3.52% |
| 2026/6/9 | ニホンフラッシュ | 3.98% | +1.41% | -0.28% |
| 2026/6/9 | NSW | 4.12% | +0.60% | +8.92% |
| 2026/6/9 | NSD | 4.09% | +4.04% | +12.64% |
| 2026/6/9 | PALTAC | 3.21% | — | — |
| 2026/6/9 | ラサ商事 | 2.38% | +2.33% | +15.11% |
| 2026/6/9 | ルネサスエレクトロニクス | 3.23% | +7.79% | -23.65% |
| 2026/6/9 | ローランド | 2.55% | -5.59% | -12.44% |
| 2026/6/9 | 三洋貿易 | 2.10% | +7.94% | +53.84% |
| 2026/6/9 | セラク | 1.56% | +9.44% | +16.45% |
| 2026/6/9 | 進和 | 2.11% | +4.05% | -1.94% |
残り44行を開く
| 提出日 | 銘柄 | 割合 | 20営業日 | 60営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/9 | シップヘルスケアホールディングス | 3.00% | +8.01% | +13.91% |
| 2026/6/9 | スターツコーポレーション | 2.60% | +6.58% | +5.69% |
| 2026/6/9 | SUMCO | 2.82% | +39.93% | +0.25% |
| 2026/6/9 | シュッピン | 4.45% | +1.51% | +13.21% |
| 2026/6/9 | 竹内製作所 | 2.96% | -5.66% | +0.26% |
| 2026/6/9 | TDCソフト | 3.75% | +2.92% | +11.68% |
| 2026/6/9 | TEIKOKU | 3.02% | +7.03% | +16.64% |
| 2026/6/9 | タイミー | 2.77% | +50.74% | +55.46% |
| 2026/6/9 | TISI | 3.08% | +7.15% | +23.41% |
| 2026/6/9 | トランザクション | 2.70% | +7.55% | -10.94% |
| 2026/6/9 | ユー・エス・エス | 3.72% | +4.71% | +4.15% |
| 2026/6/9 | ビジョナル | 3.15% | +4.75% | +13.61% |
| 2026/6/9 | WDBホールディングス | 4.14% | +4.73% | +5.20% |
| 2026/6/9 | ウイングアーク1st | 3.22% | +5.74% | +39.70% |
| 2026/6/9 | 薬王堂ホールディングス | 4.55% | +0.12% | -1.68% |
| 2026/6/9 | ヤマダコーポレーション | 4.66% | -2.59% | +6.00% |
| 2026/6/9 | じげん | 1.95% | +3.63% | +18.39% |
| 2026/6/8 | アドソル日進 | 1.87% | +7.04% | -0.15% |
| 2026/6/8 | 愛知電機株式会社 | 4.19% | — | — |
| 2026/6/8 | アルプス技研 | 3.19% | +3.44% | +11.71% |
| 2026/6/8 | アルトナー | 3.23% | +5.21% | +0.00% |
| 2026/6/8 | オークネット | 5.21% | +3.74% | -3.88% |
| 2026/6/8 | ベイカレント | 3.27% | +15.02% | +31.04% |
| 2026/6/8 | クリーク・アンド・リバー社 | 1.09% | +5.54% | +17.96% |
| 2026/6/8 | ダイワボウホールディングス | 2.85% | -1.91% | +7.26% |
| 2026/6/8 | 荏原製作所 | 2.93% | +14.30% | -15.28% |
| 2026/6/8 | エスティック | 3.91% | +1.46% | +2.83% |
| 2026/6/8 | 福井コンピュータホールディングス | 1.53% | -0.31% | -6.21% |
| 2026/6/8 | G‐7ホールディングス | 3.36% | +5.18% | +5.47% |
| 2026/6/8 | ギフトホールディングス | 3.90% | +11.36% | +18.74% |
| 2026/6/8 | 株式会社グリーンクロスホールディングス | 5.98% | — | — |
| 2026/6/8 | 情報企画 | 3.48% | +4.43% | +16.46% |
| 2026/6/8 | エムアップホールディングス | 3.10% | +17.30% | +23.74% |
| 2026/6/8 | ピックルスホールディングス | 5.36% | +5.98% | +11.04% |
| 2026/6/8 | プレステージ・インターナショナル | 4.86% | -4.62% | +1.59% |
| 2026/6/8 | クイック | 3.49% | +4.40% | +15.82% |
| 2026/6/5 | エリアリンク | 0.25% | -7.96% | +2.96% |
| 2026/6/5 | アズワン | 3.15% | +10.09% | +16.03% |
| 2026/6/5 | シーティーエス | 1.33% | +5.68% | +2.47% |
| 2026/6/5 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2.10% | +7.34% | -13.83% |
| 2026/6/5 | 川崎重工業 | 4.82% | +7.65% | -12.94% |
| 2026/6/5 | 前田工繊 | 1.59% | +5.67% | +11.50% |
| 2026/6/5 | システムサポートホールディングス | 0.80% | +10.10% | +45.15% |
| 2026/6/5 | Hamee | 4.25% | -30.27% | -24.32% |
提出日の翌営業日の始値から、20・60営業日後の終値までの騰落。まだ日数がたっていないものは「—」。
保有目的(報告書の記載のまま)
KSK(2026/9/24の報告・原文)当社は自己の投資目的で有価証券を保有していません。記録上の有価証券は関連会社の事務・運営目的のためであり、投資目的ではありません。
アイフィスジャパン(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ハマキョウレックス(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ナ・デックス(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
高速(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
パーカーコーポレーション(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
コシダカホールディングス(2026/6/12の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
日進工具(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
日邦産業(2026/6/17の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ウイン・パートナーズ(2026/6/19の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ハローズ(2026/6/19の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
サカイ引越センター(2026/9/7の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
コンドーテック(2026/9/24の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
泉州電業(2026/6/26の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ウィルグループ(2026/6/17の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
Genky DrugStores(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ザ・パック(2026/6/19の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
クイック(2026/9/7の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
東テク(2026/6/5の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ニホンフラッシュ(2026/6/17の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
三谷商事(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
プロシップ(2026/6/22の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
蝶理(2026/9/7の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
メディキット(2026/6/10の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ヤマダコーポレーション(2026/6/19の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
中央自動車工業(2026/9/24の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
アズワン(2026/10/7の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
だいわ(2026/6/16の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ベルク(2026/6/11の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
シップヘルスケアホールディングス(2026/6/23の報告・原文)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
ほか73銘柄の記載は省略しています。
5%未満になった報告
オークネット(2026/8/21・4.83%)、ベイカレント(2026/6/18・3.62%)、株式会社グリーンクロスホールディングス(2026/6/22・3.12%)、エムアップホールディングス(2026/6/10・2.15%)、デクセリアルズ(2026/6/22・3.08%)、船井総研ホールディングス(2026/6/19・3.86%)、ほくほくフィナンシャルグループ(2026/7/23・4.29%)、ミロク情報サービス(2026/6/10・4.42%)、PALTAC(2026/6/18・2.41%)、SUMCO(2026/7/23・4.60%)、タイミー(2026/6/23・3.05%)、TISI(2026/6/16・3.16%)、ユー・エス・エス(2026/7/23・4.70%)、ビジョナル(2026/6/23・3.72%)、ウイングアーク1st(2026/8/7・3.72%)、ゴールドクレスト(2026/6/18・3.87%)、S Foods(2026/9/7・4.02%)、株式会社MCJ(2026/6/16・1.28%)