日本株ヒートマップ 2026年10月23日(金)
東証の全3,698銘柄のうち上昇1,110・下落2,328(変わらず260)。

2026-11-21 06:56 更新|出典: 東証全銘柄の終値(Yahoo!ファイナンスの配信値)
見方と出所
その日の終値で作った記録です。
画像は主要337銘柄(上昇127・下落207)。面積=売買代金、色=騰落率。
この日の3行確定
- 値上がり38%・値下がり62%。日経平均 −0.34%、TOPIX −1.02%
- 強かった業種: 化粧品(+3.25%)、不動産(+2.41%)
- 弱かった業種: 電子部品(−3.55%)、総合電機(−3.40%)
値上がり127・変わらず2・値下がり207(336銘柄)。業種は3銘柄以上の業種を売買代金で重みづけした平均。TOPIXは連動ETF(1306)の値で代用。数字から機械的に作った文で、売買の判断ではありません。
騰落率が高かった業種・低かった業種
高い順: 繊維製品(+0.55%)・水産・農林業(+0.28%)・小売業(+0.22%)
低い順: 銀行業(-2.37%)・海運業(-1.71%)・非鉄金属(-1.52%)
値上がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| 北紡 3409 | +29.85% | 2.3億円 |
| データセクション 3905 | +24.39% | 266.1億円 |
| ジィ・シィ企画 4073 | +15.87% | 6.4億円 |
| ダイレクトマーケティングミックス 7354 | +15.71% | 8.2億円 |
| フツパー 478A | +14.86% | 10.4億円 |
| 海帆 3133 | +13.79% | 2.4億円 |
| ぐるなび 2440 | +12.61% | 19.8億円 |
| ヒトトヒトホールディングス 549A | +11.64% | 7.0億円 |
| ピー・ビーシステムズ 4447 | +10.91% | 4.2億円 |
| Amazia 4424 | +10.76% | 2.0億円 |
値下がり率 上位10
| 銘柄 | 騰落 | 売買代金 |
|---|---|---|
| ウインテスト 6721 | -20.79% | 39.2億円 |
| AIフュージョンキャピタルグループ 254A | -19.19% | 8.4億円 |
| アクリート 4395 | -18.85% | 22.6億円 |
| HEROZ 4382 | -16.71% | 67.2億円 |
| ホットリンク 3680 | -15.79% | 5.4億円 |
| テリロジーホールディングス 5133 | -15.25% | 16.9億円 |
| デジタリフト 9244 | -14.39% | 1.0億円 |
| アズジェント 4288 | -13.93% | 4.9億円 |
| セゾンテクノロジー 9640 | -13.52% | 5.8億円 |
| 日本エンタープライズ 4829 | -13.04% | 21.7億円 |
上位10は売買代金1億円以上の銘柄だけ。業種は東証33業種、平均は単純平均です。