日経平均が3日続けて上がったときのその後(1965年以降1031回)
1965年以降、日経平均が3日続けて上がったときは1031回(901かたまり)で、5営業日後に上がっていたのは1031回中575回(下がった456回)、中央値は+0.28%。
詳しく
20営業日後に上がっていたのは1029回中617回(下がった412回)。過去の集計で、この先を示すものではありません。
続けて起きた回を5営業日以内でまとめた901かたまりの最初の日だけで数えると、5営業日後に上がっていたのは901回中500回でした。
その後の騰落(全部の回)
| その後 | 数えた回数 | 上がった | 下がった | 平均 | 中央値 | いちばん上 | いちばん下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翌営業日 | 1031 | 549回 53% | 482回 | +0.04% | +0.06% | +6.3% 1995-07-06 | -7.2% 1971-08-13 |
| 5営業日後 | 1031 | 575回 56% | 456回 | +0.15% | +0.28% | +13.3% 2001-03-16 | -18.1% 2008-10-21 |
| 20営業日後 | 1029 | 617回 60% | 412回 | +0.77% | +1.21% | +17.5% 2002-02-12 | -30.2% 2008-09-24 |
| 60営業日後 | 1028 | 640回 62% | 388回 | +2.48% | +2.47% | +30.5% 2026-04-07 | -32.9% 1990-07-04 |
| 250営業日後 | 1014 | 684回 67% | 330回 | +10.21% | +9.70% | +118.6% 1971-11-09 | -50.2% 2007-10-11 |
5営業日後の騰落の分布
20営業日後の騰落の分布
該当した日の一覧(全1031回・新しい順)
目印=その場面と判定した数字。その日=その日の前日比。翌日〜1年後=その日の終値からの騰落(1年後=250営業日後)。「(続き)」は前の該当日から5営業日以内。
回数が多いので、ここには直近100回だけを載せています(集計・分布は全1031回)。
| 日付 | 目印 | その日 | 終値 | 翌日 | 5日後 | 20日後 | 60日後 | 1年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 3日続けて上昇 | +1.31% | 61,249 | -0.70% | -3.6% | まだ | まだ | まだ |
| 2026-10-29 | 3日続けて上昇 | +1.10% | 64,659 | -2.12% | -11.2% | まだ | まだ | まだ |
| 2026-09-18 | 3日続けて上昇 | +1.38% | 65,019 | +0.76% | +2.7% | -3.2% | まだ | まだ |
| 2026-08-13 | 3日続けて上昇 | +1.16% | 68,309 | +0.59% | -3.1% | -4.4% | -11.0% | まだ |
| 2026-07-01 | 3日続けて上昇 | +0.59% | 70,475 | -2.47% | -5.2% | -12.2% | -5.3% | まだ |
| 2026-06-15 | 3日続けて上昇 | +4.99% | 69,318 | +0.13% | +4.4% | -3.0% | -6.0% | まだ |
| 2026-05-25 | 3日続けて上昇 | +2.87% | 65,158 | -0.25% | +2.7% | +11.0% | +0.3% | まだ |
| 2026-04-22 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.40% | 59,586 | -0.75% | -0.5% | +9.1% | +11.0% | まだ |
| 2026-04-16 | 3日続けて上昇 | +2.38% | 59,518 | -1.75% | -0.6% | +0.5% | +15.5% | まだ |
| 2026-04-07 | 3日続けて上昇 | +0.03% | 53,430 | +5.39% | +8.3% | +16.8% | +30.5% | まだ |
| 2026-02-26 | 3日続けて上昇 | +0.29% | 58,753 | +0.16% | -5.9% | -9.2% | +10.1% | まだ |
| 2026-02-10 | 3日続けて上昇 | +2.28% | 57,651 | -0.02% | -0.9% | -5.5% | +8.7% | まだ |
| 2026-01-29 | 3日続けて上昇 | +0.03% | 53,376 | -0.10% | +0.8% | +8.8% | +12.3% | まだ |
| 2026-01-14 | 3日続けて上昇 | +1.48% | 54,341 | -0.42% | -2.9% | +6.1% | +4.0% | まだ |
| 2025-12-23 | 3日続けて上昇 | +0.02% | 50,413 | -0.14% | -0.1% | +4.9% | +6.3% | まだ |
| 2025-12-04 (続き) | 3日続けて上昇 | +2.33% | 51,028 | -1.05% | -1.7% | +2.9% | +9.0% | まだ |
| 2025-11-27 | 3日続けて上昇 | +1.23% | 50,167 | +0.17% | +1.7% | +0.5% | +17.3% | まだ |
| 2025-10-31 | 3日続けて上昇 | +2.12% | 52,411 | -1.74% | -2.9% | -5.9% | +0.5% | +16.7% |
| 2025-10-06 | 3日続けて上昇 | +4.75% | 47,945 | +0.01% | -2.3% | +4.7% | +9.5% | +35.4% |
| 2025-09-25 | 3日続けて上昇 | +0.27% | 45,755 | -0.87% | -1.8% | +7.7% | +10.2% | +53.1% |
| 2025-09-12 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.89% | 44,768 | +0.30% | +1.6% | +6.5% | +13.6% | +47.2% |
| 2025-09-08 | 3日続けて上昇 | +1.45% | 43,644 | -0.42% | +2.9% | +9.4% | +15.9% | +47.0% |
| 2025-08-07 | 3日続けて上昇 | +0.65% | 41,059 | +1.85% | +5.6% | +4.8% | +23.9% | +59.1% |
| 2025-06-26 | 3日続けて上昇 | +1.65% | 39,585 | +1.43% | +0.5% | +4.7% | +15.3% | +72.4% |
| 2025-06-18 | 3日続けて上昇 | +0.90% | 38,885 | -1.02% | +0.1% | +2.0% | +15.1% | +78.6% |
| 2025-06-10 | 3日続けて上昇 | +0.32% | 38,212 | +0.55% | +0.9% | +3.9% | +11.4% | +86.5% |
| 2025-05-27 | 3日続けて上昇 | +0.51% | 37,724 | -0.00% | -0.7% | +2.8% | +13.0% | +76.5% |
| 2025-05-12 | 3日続けて上昇 | +0.38% | 37,644 | +1.43% | -0.4% | +1.2% | +7.7% | +63.9% |
| 2025-04-25 | 3日続けて上昇 | +1.90% | 35,706 | +0.38% | +3.0% | +5.6% | +17.1% | +74.8% |
| 2025-03-18 | 3日続けて上昇 | +1.20% | 37,845 | -0.25% | +0.5% | -10.4% | +1.2% | +41.0% |
| 2025-02-13 (続き) | 3日続けて上昇 | +1.28% | 39,461 | -0.79% | -2.0% | -6.1% | -4.3% | +45.3% |
| 2025-02-06 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.61% | 39,067 | -0.72% | +0.2% | -5.2% | -4.0% | +44.8% |
| 2025-01-31 | 3日続けて上昇 | +0.15% | 39,572 | -2.66% | -2.0% | -5.7% | -7.9% | +45.7% |
| 2025-01-22 | 3日続けて上昇 | +1.58% | 39,646 | +0.79% | -0.6% | -2.4% | -13.5% | +34.5% |
| 2024-12-27 | 3日続けて上昇 | +1.80% | 40,281 | -0.96% | -1.7% | -1.8% | -11.3% | +32.9% |
| 2024-12-11 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.01% | 39,372 | +1.21% | -0.7% | -2.4% | -5.9% | +28.0% |
| 2024-12-04 | 3日続けて上昇 | +0.07% | 39,276 | +0.30% | +0.2% | +2.1% | -6.1% | +27.7% |
| 2024-10-30 | 3日続けて上昇 | +0.96% | 39,277 | -0.50% | +0.3% | -2.4% | +0.6% | +29.6% |
| 2024-10-11 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.57% | 39,606 | +0.77% | -1.6% | -0.6% | -2.9% | +24.5% |
| 2024-10-07 | 3日続けて上昇 | +1.80% | 39,333 | -1.00% | +1.5% | +0.4% | +1.9% | +22.7% |
| 2024-09-20 | 3日続けて上昇 | +1.53% | 37,724 | +0.57% | +0.5% | +1.8% | +3.6% | +18.1% |
| 2024-08-14 | 3日続けて上昇 | +0.58% | 36,442 | +0.78% | +4.1% | -2.3% | +8.1% | +17.0% |
| 2024-07-31 | 3日続けて上昇 | +1.49% | 39,102 | -2.49% | -10.3% | -1.9% | -0.5% | +7.0% |
| 2024-07-11 | 3日続けて上昇 | +0.94% | 42,224 | -2.45% | -5.1% | -17.0% | -7.0% | -5.8% |
| 2024-07-02 (続き) | 3日続けて上昇 | +1.12% | 40,075 | +1.26% | +3.8% | -2.4% | -5.4% | -1.1% |
| 2024-06-26 (続き) | 3日続けて上昇 | +1.26% | 39,667 | -0.82% | +2.3% | -4.5% | -4.4% | +0.4% |
| 2024-06-20 | 3日続けて上昇 | +0.16% | 38,633 | -0.09% | +1.8% | +3.7% | -6.3% | +4.8% |
| 2024-05-16 | 3日続けて上昇 | +1.39% | 38,920 | -0.34% | +0.5% | -0.5% | -10.0% | -3.6% |
| 2024-04-24 | 3日続けて上昇 | +2.42% | 38,460 | -2.16% | -0.6% | +1.1% | +2.9% | -4.4% |
| 2024-03-21 | 3日続けて上昇 | +2.03% | 40,816 | +0.18% | -1.6% | -6.7% | -5.7% | -12.7% |
| 2024-02-27 | 3日続けて上昇 | +0.01% | 39,240 | -0.08% | +2.2% | +3.9% | -0.9% | -3.9% |
| 2024-02-13 | 3日続けて上昇 | +2.89% | 37,964 | -0.69% | +1.1% | +1.9% | +1.0% | +1.9% |
| 2024-01-31 | 3日続けて上昇 | +0.61% | 36,287 | -0.76% | -0.5% | +10.0% | +5.8% | +6.9% |
| 2024-01-10 | 3日続けて上昇 | +2.01% | 34,442 | +1.77% | +3.0% | +4.9% | +14.2% | +11.6% |
| 2023-12-26 | 3日続けて上昇 | +0.16% | 33,306 | +1.13% | +0.2% | +8.2% | +20.6% | +20.3% |
| 2023-12-13 | 3日続けて上昇 | +0.25% | 32,926 | -0.73% | +2.3% | +8.2% | +17.9% | +17.9% |
| 2023-11-15 | 3日続けて上昇 | +2.52% | 33,520 | -0.28% | -0.2% | -2.5% | +13.8% | +14.2% |
| 2023-11-02 | 3日続けて上昇 | +1.10% | 31,950 | +2.37% | +1.9% | +4.0% | +13.2% | +23.2% |
| 2023-10-12 | 3日続けて上昇 | +1.75% | 32,495 | -0.55% | -3.3% | +0.2% | +9.5% | +19.9% |
| 2023-08-30 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.33% | 32,333 | +0.88% | +2.8% | -1.4% | +3.3% | +13.4% |
| 2023-08-23 | 3日続けて上昇 | +0.48% | 32,010 | +0.87% | +1.0% | +1.8% | +4.3% | +19.8% |
| 2023-08-08 | 3日続けて上昇 | +0.38% | 32,377 | -0.53% | -1.9% | +2.7% | +1.0% | +13.4% |
| 2023-06-13 | 3日続けて上昇 | +1.80% | 33,019 | +1.47% | +1.1% | -2.5% | -0.1% | +16.8% |
| 2023-06-05 (続き) | 3日続けて上昇 | +2.20% | 32,217 | +0.90% | +0.7% | +4.8% | +0.4% | +21.5% |
| 2023-05-29 | 3日続けて上昇 | +1.03% | 31,234 | +0.30% | +3.2% | +4.7% | +2.5% | +24.3% |
| 2023-05-15 | 3日続けて上昇 | +0.81% | 29,626 | +0.73% | +4.9% | +9.5% | +9.3% | +31.5% |
| 2023-05-01 | 3日続けて上昇 | +0.92% | 29,123 | +0.12% | +0.0% | +7.0% | +12.5% | +31.3% |
| 2023-04-11 (続き) | 3日続けて上昇 | +1.05% | 27,923 | +0.57% | +2.6% | +5.2% | +16.0% | +35.9% |
| 2023-04-04 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.35% | 28,287 | -1.68% | -1.3% | +3.1% | +17.3% | +39.9% |
| 2023-03-29 | 3日続けて上昇 | +1.33% | 27,884 | -0.36% | -0.3% | +1.9% | +17.3% | +42.6% |
| 2023-03-07 | 3日続けて上昇 | +0.25% | 28,309 | +0.48% | -3.8% | -1.8% | +13.8% | +36.7% |
| 2023-02-03 | 3日続けて上昇 | +0.39% | 27,509 | +0.67% | +0.6% | +2.6% | +6.0% | +34.1% |
| 2023-01-24 | 3日続けて上昇 | +1.46% | 27,299 | +0.35% | +0.1% | +0.6% | +5.0% | +32.1% |
| 2023-01-10 | 3日続けて上昇 | +0.78% | 26,176 | +1.03% | -0.1% | +5.8% | +5.0% | +36.1% |
| 2022-11-24 | 3日続けて上昇 | +0.95% | 28,383 | -0.35% | -0.6% | -6.6% | -3.2% | +17.4% |
| 2022-10-26 | 3日続けて上昇 | +0.67% | 27,432 | -0.32% | +0.8% | +3.1% | -0.1% | +12.5% |
| 2022-10-05 | 3日続けて上昇 | +0.48% | 27,121 | +0.70% | -3.3% | +0.3% | -5.2% | +17.8% |
| 2022-09-12 | 3日続けて上昇 | +1.16% | 28,542 | +0.25% | -3.0% | -8.1% | -2.5% | +16.5% |
| 2022-08-05 | 3日続けて上昇 | +0.87% | 28,176 | +0.26% | +2.5% | -2.0% | -3.5% | +13.8% |
| 2022-07-15 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.54% | 26,788 | +0.65% | +3.4% | +7.8% | +1.1% | +22.1% |
| 2022-07-11 | 3日続けて上昇 | +1.11% | 26,812 | -1.77% | +0.6% | +4.4% | +1.1% | +21.2% |
| 2022-06-27 | 3日続けて上昇 | +1.43% | 26,871 | +0.66% | -2.7% | +2.9% | +1.1% | +25.6% |
| 2022-06-07 | 3日続けて上昇 | +0.10% | 27,944 | +1.04% | -4.7% | -5.4% | -1.0% | +18.2% |
| 2022-05-17 | 3日続けて上昇 | +0.42% | 26,660 | +0.94% | +0.3% | -0.1% | +4.3% | +16.1% |
| 2022-04-21 | 3日続けて上昇 | +1.23% | 27,553 | -1.63% | -2.6% | -3.2% | +0.9% | +4.7% |
| 2022-03-16 | 3日続けて上昇 | +1.64% | 25,762 | +3.46% | +9.1% | +5.5% | +2.2% | +6.3% |
| 2022-03-01 | 3日続けて上昇 | +1.20% | 26,845 | -1.68% | -7.7% | +4.4% | +1.6% | +6.0% |
| 2022-02-10 | 3日続けて上昇 | +0.42% | 27,696 | -2.23% | -2.1% | -8.6% | -4.1% | -0.6% |
| 2022-02-01 | 3日続けて上昇 | +0.28% | 27,078 | +1.68% | +0.8% | -1.9% | -1.0% | +1.9% |
| 2021-12-23 | 3日続けて上昇 | +0.83% | 28,798 | -0.05% | -0.0% | -5.8% | -2.3% | -10.7% |
| 2021-11-15 | 3日続けて上昇 | +0.56% | 29,777 | +0.11% | -0.0% | -4.5% | -9.1% | -4.7% |
| 2021-10-11 | 3日続けて上昇 | +1.60% | 28,498 | -0.94% | +1.9% | +2.8% | -0.1% | -4.4% |
| 2021-09-14 | 3日続けて上昇 | +0.73% | 30,670 | -0.52% | -3.4% | -6.9% | -6.6% | -11.5% |
| 2021-09-01 | 3日続けて上昇 | +1.29% | 28,451 | +0.33% | +6.1% | +1.1% | -2.2% | -1.4% |
| 2021-08-10 | 3日続けて上昇 | +0.24% | 27,888 | +0.65% | -1.7% | +7.3% | +6.2% | +4.8% |
| 2021-07-27 | 3日続けて上昇 | +0.49% | 27,970 | -1.39% | -1.2% | -0.9% | +3.0% | -0.8% |
| 2021-05-24 | 3日続けて上昇 | +0.17% | 28,365 | +0.67% | +1.7% | -1.2% | -3.8% | -3.2% |
| 2021-05-10 | 3日続けて上昇 | +0.55% | 29,518 | -3.08% | -5.7% | -1.7% | -6.6% | -8.8% |
| 2021-04-19 | 3日続けて上昇 | +0.01% | 29,685 | -1.97% | -1.9% | -4.6% | -5.7% | -11.1% |
| 2021-04-05 (続き) | 3日続けて上昇 | +0.79% | 30,089 | -1.30% | -1.8% | -2.4% | -4.3% | -10.8% |
定義
終値が前の営業日より高い日が3日続いた、その3日目(4日目以降は数えない)。変わらずの日で数え直し。 その後は、該当した日の終値から N 営業日後の終値までの騰落率(先読みなし)。データ: 日経平均(^N225)の日足の終値・Yahoo Finance。配当込みではない価格の指数。1965年1月5日から2026-11-19までの15,014営業日。終値が無い行と、前の行と終値が同じ値の写しの行(1960〜70年代に多い)は除きました。1989年2月までの土曜の立会いは元データに無いため、その頃の月曜の値動きは金曜の終値からです。10回未満の数字は「件数が少ない参考値」です。
よくある質問
日経平均が3日続けて上がったときは、1965年以降に何回ありましたか?
1031回です(2026-11-19の終値まで)。続けて起きた日を5営業日以内でまとめると901かたまりです。5営業日後に上がっていたのは1031回中575回でした。
その後の騰落はどう計算していますか?
該当した日の日経平均の終値から、N 営業日後の終値までの騰落率です。該当日の判定には、その日までの終値しか使っていません。まだ N 営業日たっていない回は「まだ」として数に入れていません。
この数字でこの先が分かりますか?
分かりません。過去に同じ条件の日がどうなったかを数えた記録で、この先を示すものではありません。
過去の集計で、この先を示すものではありません。日経平均の終値(配当込みではない価格の指数)から機械的に数えた記録で、売買を勧めるものではありません。