世界の値動き 2026年11月19日(木)の朝
日本時間2026年11月19日(木)7時の確定版。
詳しく
米国と欧州は前夜の引け、日本とアジアは前日の引けの値です。
最終更新 11/19 07:01(日本時間)|7時の確定版(昨夜の米国・欧州の引け、前日のアジアの引け)|出典: Yahoo!ファイナンスの配信値(日足)
世界の株は17指数中6が上昇。米10年金利 -0.04%pt。円は対ドルで0.1%高。金 -3.5%、WTI原油 -4.7%。
値動きの集計で、売買の判断ではありません。
米州
S&P500-0.23%7,323.63・11/18
ナスダック100+0.42%27,116.26・11/18
NYダウ-1.11%50,198.17・11/18
ラッセル2000+0.46%2,714.31・11/18
SOX指数(半導体)+0.10%9,652.80・11/18
ブラジル ボベスパ-1.34%167,537.95・11/18
欧州
英 FTSE100-1.30%10,551.17・11/18
独 DAX-1.19%25,736.24・11/18
仏 CAC40-0.85%8,146.83・11/18
ユーロ・ストックス50-0.93%6,154.39・11/18
日本とアジア
日経平均+0.28%59,024.28・11/18
TOPIX-0.64%401.90・11/18
香港 ハンセン-0.91%23,294.75・11/18
上海総合+0.09%3,587.83・11/18
韓国 KOSPI+1.99%5,067.44・11/18
台湾 加権+0.26%40,194.91・11/18
インド NIFTY50-0.63%25,227.95・11/18
豪 ASX200-0.69%8,821.80・11/18
商品
金-3.55%3,727.10・11/18
銀-4.89%44.97・11/18
WTI原油-4.65%82.01・11/18
北海ブレント-4.69%88.77・11/18
天然ガス+5.58%3.3870・11/18
銅-5.11%5.6705・11/18
為替
ドル円-0.14% 円高159.30・11/18
ユーロ円-0.36% 円高174.80・11/18
豪ドル円-0.50% 円高106.92・11/18
ユーロドル-0.18%1.0978・11/18
ドル指数+0.30%103.80・11/18
米国の金利
米3か月金利+0.01%pt4.145%・11/18
米10年金利-0.04%pt5.066%・11/18
米30年金利-0.05%pt5.412%・11/18
暗号資産
ビットコイン-4.04%62,274.56・11/18
イーサリアム-3.36%1,761.75・11/18
恐怖指数
VIX(恐怖指数)-3.53%24.56・11/18
上昇 下落(濃いほど大きい)。為替のうちドル円・ユーロ円・豪ドル円は円から見た色(円高・円安)。金利は%pt の変化(緑=上昇)。灰色は取得できなかった枠。
この朝に当たった条件(答え合わせ)
- 金が−2%以上下落: 過去81件、翌営業日の日経平均は平均-0.03%・中央値+0.06%・上昇した割合50.6%
比べる物差し: 全部の日は平均+0.06%・上昇した割合53.1%。集計は 11/18 12:21 時点の約10年分。値動きの集計で、売買の判断ではありません。
上げ下げの大きい順(1日)
| 銘柄 | 1日 | 5日 | 20日 | 年初来 | 円で持っていたら(1日) | 終値 | 最終の取引日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天然ガス | +5.58% | +5.35% | +21.40% | -8.11% | +5.43% | 3.3870 | 11/18 |
| 銅 | -5.11% | -9.63% | -13.33% | +0.72% | -5.24% | 5.6705 | 11/18 |
| 銀 | -4.89% | -13.31% | -21.68% | -35.87% | -5.02% | 44.97 | 11/18 |
| 北海ブレント | -4.69% | -4.30% | -18.42% | +45.88% | -4.82% | 88.77 | 11/18 |
| WTI原油 | -4.65% | -5.22% | -15.58% | +42.82% | -4.78% | 82.01 | 11/18 |
| ビットコイン | -4.04% | -8.75% | -19.93% | -28.84% | -4.17% | 62,274.56 | 11/18 |
| 金 | -3.55% | -6.83% | -10.19% | -14.14% | -3.68% | 3,727.10 | 11/18 |
| VIX(恐怖指数) | -3.53% | +40.42% | +47.24% | +64.28% | — | 24.56 | 11/18 |
| イーサリアム | -3.36% | -8.60% | -21.68% | -40.62% | -3.49% | 1,761.75 | 11/18 |
| 韓国 KOSPI | +1.99% | -5.73% | -11.65% | +20.25% | +2.04% | 5,067.44 | 11/18 |
| ブラジル ボベスパ | -1.34% | -2.63% | -19.57% | +3.98% | -2.67% | 167,537.95 | 11/18 |
| 英 FTSE100 | -1.30% | -2.62% | -1.88% | +6.24% | -1.72% | 10,551.17 | 11/18 |
| 独 DAX | -1.19% | -3.47% | +0.36% | +5.09% | -1.55% | 25,736.24 | 11/18 |
| NYダウ | -1.11% | -4.36% | -5.03% | +4.44% | -1.24% | 50,198.17 | 11/18 |
| ユーロ・ストックス50 | -0.93% | -3.74% | -0.86% | +6.18% | -1.29% | 6,154.39 | 11/18 |
| 香港 ハンセン | -0.91% | -4.20% | -1.51% | -9.11% | -1.00% | 23,294.75 | 11/18 |
| 仏 CAC40 | -0.85% | -2.23% | +2.84% | -0.03% | -1.21% | 8,146.83 | 11/18 |
| 豪 ASX200 | -0.69% | -3.62% | -0.11% | +1.23% | -1.19% | 8,821.80 | 11/18 |
| TOPIX | -0.64% | -2.90% | -4.72% | +12.29% | -0.64% | 401.90 | 11/18 |
| インド NIFTY50 | -0.63% | -0.11% | +10.22% | -3.45% | -0.39% | 25,227.95 | 11/18 |
| 豪ドル円 円高 | -0.50% | -1.93% | -3.58% | +2.10% | — | 106.92 | 11/18 |
| ラッセル2000 | +0.46% | -4.64% | -2.40% | +9.36% | +0.32% | 2,714.31 | 11/18 |
| ナスダック100 | +0.42% | -4.43% | -9.07% | +7.39% | +0.29% | 27,116.26 | 11/18 |
| ユーロ円 円高 | -0.36% | -1.39% | -1.62% | -4.86% | — | 174.80 | 11/18 |
| ドル指数 | +0.30% | +0.86% | +1.98% | +5.61% | — | 103.80 | 11/18 |
| 日経平均 | +0.28% | -3.63% | -7.88% | +17.25% | +0.28% | 59,024.28 | 11/18 |
| 台湾 加権 | +0.26% | -9.18% | -14.15% | +38.78% | +0.07% | 40,194.91 | 11/18 |
| S&P500 | -0.23% | -3.88% | -5.59% | +6.98% | -0.37% | 7,323.63 | 11/18 |
| ユーロドル | -0.18% | -1.71% | -2.21% | -6.55% | — | 1.0978 | 11/18 |
| ドル円 円高 | -0.14% | +0.38% | +0.65% | +1.85% | — | 159.30 | 11/18 |
| SOX指数(半導体) | +0.10% | -8.63% | -16.10% | +36.28% | -0.04% | 9,652.80 | 11/18 |
| 上海総合 | +0.09% | -2.52% | -3.37% | -9.60% | -0.22% | 3,587.83 | 11/18 |
| 米3か月金利 | +0.01%pt | +0.03%pt | +0.08%pt | +0.60%pt | — | 4.145% | 11/18 |
| 米10年金利 | -0.04%pt | +0.07%pt | -0.08%pt | +0.90%pt | — | 5.066% | 11/18 |
| 米30年金利 | -0.05%pt | +0.06%pt | -0.03%pt | +0.57%pt | — | 5.412% | 11/18 |
TOPIXは指数そのものが取れないため、TOPIX連動のETF(1306)の値で代用。