世界の値動き 2026年11月3日(火)の朝
日本時間2026年11月3日(火)7時の確定版。
詳しく
米国と欧州は前夜の引け、日本とアジアは前日の引けの値です。
最終更新 11/3 07:01(日本時間)|7時の確定版(昨夜の米国・欧州の引け、前日のアジアの引け)|出典: Yahoo!ファイナンスの配信値(日足)
世界の株は17指数中7が上昇。米10年金利 -0.04%pt。円は対ドルでほぼ変わらず。金 +1.5%、WTI原油 -7.7%。
値動きの集計で、売買の判断ではありません。
米州
S&P500-0.51%7,541.40・11/2
ナスダック100-1.39%27,989.82・11/2
NYダウ+0.41%51,983.98・11/2
ラッセル2000-0.21%2,805.88・11/2
SOX指数(半導体)-3.37%10,328.33・11/2
ブラジル ボベスパ-0.75%167,922.00・10/30
欧州
英 FTSE100+0.29%10,761.33・11/2
独 DAX+0.63%25,981.09・11/2
仏 CAC40+0.98%8,047.69・11/2
ユーロ・ストックス50+0.73%6,176.06・11/2
日本とアジア
日経平均-2.12%63,290.11・10/30
TOPIX-0.82%413.00・11/2
香港 ハンセン+1.46%23,294.42・10/30
上海総合-1.44%3,599.02・10/30
韓国 KOSPI-3.48%5,730.74・10/30
台湾 加権-2.49%45,211.83・10/30
インド NIFTY50+0.51%23,053.10・10/30
豪 ASX200-0.58%8,856.50・11/2
商品
金+1.49%3,957.10・11/2
銀+3.24%50.69・11/2
WTI原油-7.67%96.13・11/2
北海ブレント-11.54%104.06・11/2
天然ガス-1.24%2.8620・11/2
銅+1.28%6.5410・11/2
為替
ドル円+0.03% 円安157.85・11/2
ユーロ円+0.02% 円安176.51・11/2
豪ドル円-0.35% 円高110.49・11/2
ユーロドル-0.01%1.1182・11/3
ドル指数-0.10%101.78・11/2
米国の金利
米3か月金利+0.01%pt3.982%・11/2
米10年金利-0.04%pt4.894%・11/2
米30年金利-0.04%pt5.269%・11/2
暗号資産
ビットコイン-1.94%76,730.04・11/2
イーサリアム-0.79%2,255.14・11/2
恐怖指数
VIX(恐怖指数)+8.91%21.15・11/2
上昇 下落(濃いほど大きい)。為替のうちドル円・ユーロ円・豪ドル円は円から見た色(円高・円安)。金利は%pt の変化(緑=上昇)。灰色は取得できなかった枠。
この朝に当たった条件(答え合わせ)
- SOX指数(半導体)が−3%以上下落: 過去190件、翌営業日の日経平均は平均-1.38%・中央値-1.17%・上昇した割合18.9%
- WTI原油が−5%以上下落: 過去75件、翌営業日の日経平均は平均-0.12%・中央値-0.16%・上昇した割合46.7%
比べる物差し: 全部の日は平均+0.06%・上昇した割合53.1%。集計は 11/18 12:21 時点の約10年分。値動きの集計で、売買の判断ではありません。
上げ下げの大きい順(1日)
| 銘柄 | 1日 | 5日 | 20日 | 年初来 | 円で持っていたら(1日) | 終値 | 最終の取引日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海ブレント | -11.54% | -10.15% | +3.73% | +71.01% | -11.52% | 104.06 | 11/2 |
| VIX(恐怖指数) | +8.91% | +15.01% | +36.28% | +41.47% | — | 21.15 | 11/2 |
| WTI原油 | -7.67% | -5.53% | +7.49% | +67.42% | -7.65% | 96.13 | 11/2 |
| 韓国 KOSPI | -3.48% | +3.25% | -16.19% | +35.99% | -3.33% | 5,730.74 | 10/30 |
| SOX指数(半導体) | -3.37% | -6.81% | -21.59% | +45.82% | -3.35% | 10,328.33 | 11/2 |
| 銀 | +3.24% | -6.32% | -16.72% | -27.72% | +3.27% | 50.69 | 11/2 |
| 台湾 加権 | -2.49% | -3.57% | -5.08% | +56.10% | -3.04% | 45,211.83 | 10/30 |
| 日経平均 | -2.12% | +0.95% | -8.22% | +25.73% | -2.12% | 63,290.11 | 10/30 |
| ビットコイン | -1.94% | -5.58% | -7.66% | -12.32% | -1.91% | 76,730.04 | 11/2 |
| 金 | +1.49% | -2.01% | -4.80% | -8.85% | +1.52% | 3,957.10 | 11/2 |
| 香港 ハンセン | +1.46% | +0.87% | -5.36% | -9.11% | +1.44% | 23,294.42 | 10/30 |
| 上海総合 | -1.44% | -2.48% | -7.44% | -9.32% | -1.37% | 3,599.02 | 10/30 |
| ナスダック100 | -1.39% | -4.38% | -9.93% | +10.85% | -1.36% | 27,989.82 | 11/2 |
| 銅 | +1.28% | +0.51% | -0.68% | +16.18% | +1.31% | 6.5410 | 11/2 |
| 天然ガス | -1.24% | +9.99% | -6.65% | -22.35% | -1.21% | 2.8620 | 11/2 |
| 仏 CAC40 | +0.98% | +2.55% | +2.73% | -1.25% | +1.01% | 8,047.69 | 11/2 |
| TOPIX | -0.82% | -1.29% | -4.00% | +15.40% | -0.82% | 413.00 | 11/2 |
| イーサリアム | -0.79% | -4.35% | -9.67% | -23.99% | -0.76% | 2,255.14 | 11/2 |
| ブラジル ボベスパ | -0.75% | -18.12% | -10.30% | +4.22% | -1.48% | 167,922.00 | 10/30 |
| ユーロ・ストックス50 | +0.73% | +0.98% | -1.06% | +6.55% | +0.75% | 6,176.06 | 11/2 |
| 独 DAX | +0.63% | +2.24% | +2.88% | +6.09% | +0.65% | 25,981.09 | 11/2 |
| 豪 ASX200 | -0.58% | +0.53% | +1.96% | +1.63% | -0.93% | 8,856.50 | 11/2 |
| S&P500 | -0.51% | -1.76% | -2.99% | +10.17% | -0.48% | 7,541.40 | 11/2 |
| インド NIFTY50 | +0.51% | +2.00% | +1.91% | -11.77% | +0.54% | 23,053.10 | 10/30 |
| NYダウ | +0.41% | -0.72% | +1.40% | +8.16% | +0.44% | 51,983.98 | 11/2 |
| 豪ドル円 円高 | -0.35% | +0.23% | +0.76% | +5.51% | — | 110.49 | 11/2 |
| 英 FTSE100 | +0.29% | -0.06% | +2.51% | +8.36% | +0.54% | 10,761.33 | 11/2 |
| ラッセル2000 | -0.21% | +0.70% | -1.45% | +13.05% | -0.18% | 2,805.88 | 11/2 |
| ドル指数 | -0.10% | -0.17% | -0.38% | +3.56% | — | 101.78 | 11/2 |
| ドル円 円安 | +0.03% | +0.65% | +0.07% | +0.92% | — | 157.85 | 11/2 |
| ユーロ円 円安 | +0.02% | +0.34% | -0.57% | -3.92% | — | 176.51 | 11/2 |
| ユーロドル | -0.01% | -0.32% | -0.65% | -4.81% | — | 1.1182 | 11/3 |
| 米3か月金利 | +0.01%pt | -0.04%pt | -0.04%pt | +0.43%pt | — | 3.982% | 11/2 |
| 米10年金利 | -0.04%pt | -0.09%pt | -0.42%pt | +0.73%pt | — | 4.894% | 11/2 |
| 米30年金利 | -0.04%pt | -0.03%pt | -0.40%pt | +0.43%pt | — | 5.269% | 11/2 |
TOPIXは指数そのものが取れないため、TOPIX連動のETF(1306)の値で代用。