2026年10月14日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年10月14日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高9・一時ストップ高4・終値ストップ安0・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-10-14|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(9)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リソー教育グループ 4714 | 295円 制限値段 295円 | +37.2% | 14.6倍 | -0.3% | -0.3% | -0.3% |
| ココナラ 4176 | 352円 制限値段 352円 | +29.4% | 28.0倍 | -2.3% | -4.5% | -12.2% |
| 東武住販 3297 | 1,460円 制限値段 1,460円 | +25.9% | 4.1倍 | +20.6% | +20.6% | +36.6% |
| テリロジーホールディングス 5133 開示なし | 453円 制限値段 453円 | +21.4% | 3.4倍 | -6.8% | -7.3% | +12.4% |
| クラスターテクノロジー 4240 開示なし | 462円 制限値段 462円 | +20.9% | 3.2倍 | +41.1% | +58.0% | +51.3% |
| レイヤード 634A 開示なし | 3,135円 制限値段 3,135円 | +19.2% | 0.7倍 | +22.3% | +22.3% | -22.2% |
| FIG 4392 開示なし | 990円 制限値段 990円 | +17.9% | 10.3倍 | -6.1% | -11.7% | -21.0% |
| ショーケース 3909 開示なし | 549円 制限値段 549円 | +17.1% | 2.7倍 | -5.5% | +4.7% | +32.1% |
| セキュアヴェイル 3042 開示なし | 781円 制限値段 781円 | +14.7% | 2.1倍 | -7.7% | +2.4% | +21.6% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セイファート 9213 | 1,340円 制限値段 1,396円 | +22.3% | 32.5倍 | -3.0% | -5.9% | -8.2% |
| オプロ 228A | 1,867円 制限値段 2,138円 | +7.4% | 76.5倍 | -0.4% | -3.3% | -4.6% |
| AHCグループ 7083 開示なし | 1,386円 制限値段 1,641円 | +3.4% | 23.6倍 | +2.2% | +3.5% | +4.3% |
| アマテイ 5952 開示なし | 177円 制限値段 231円 | -2.2% | 152.1倍 | +0.0% | -9.6% | -9.6% |
終値ストップ安(0)
終値ストップ安の銘柄はありませんでした。
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。