2026年10月13日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年10月13日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高8・一時ストップ高6・終値ストップ安0・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-10-13|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(8)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラスターテクノロジー 4240 | 382円 制限値段 382円 | +26.5% | 5.9倍 | +20.9% | +20.9% | +88.5% |
| S&J 5599 開示なし | 1,995円 制限値段 1,995円 | +25.1% | 2.9倍 | +6.8% | +3.0% | -21.4% |
| GRCS 9250 開示なし | 1,580円 制限値段 1,580円 | +23.4% | 3.5倍 | +10.1% | +16.6% | -33.6% |
| ショーケース 3909 開示なし | 469円 制限値段 469円 | +20.6% | 0.7倍 | +17.1% | +17.1% | +33.3% |
| 津田駒工業 6217 | 886円 制限値段 886円 | +20.4% | 4.4倍 | -6.8% | -14.4% | -25.2% |
| セキュアヴェイル 3042 開示なし | 681円 制限値段 681円 | +17.2% | 0.7倍 | +9.5% | +14.7% | +17.5% |
| サイバー・バズ 7069 | 570円 制限値段 570円 | +16.3% | 1.5倍 | +7.0% | +0.0% | -11.2% |
| アドテック プラズマ テクノロジー 6668 | 5,630円 制限値段 5,630円 | +14.3% | 0.2倍 | +5.7% | -0.5% | -15.8% |
一時ストップ高(6)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイバートラスト 4498 開示なし | 1,851円 制限値段 1,972円 | +17.8% | 34.1倍 | +2.2% | +0.5% | -10.3% |
| カウリス 153A 開示なし | 2,999円 制限値段 3,155円 | +13.1% | 5.1倍 | -5.0% | -10.8% | -26.3% |
| サイバーセキュリティクラウド 4493 開示なし | 4,180円 制限値段 4,400円 | +13.0% | 2.9倍 | -3.4% | -12.3% | -27.8% |
| ZenmuTech 338A 開示なし | 5,210円 制限値段 5,460円 | +9.6% | 1.5倍 | -3.1% | -10.0% | -24.3% |
| ブロードバンドセキュリティ 4398 開示なし | 3,070円 制限値段 3,325円 | +8.8% | 4.4倍 | -6.2% | -13.4% | -28.2% |
| TWOSTONE&Sons 7352 開示なし | 474円 制限値段 522円 | +7.2% | 14.3倍 | -10.1% | -10.8% | +1.1% |
終値ストップ安(0)
終値ストップ安の銘柄はありませんでした。
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。