2026年6月18日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年6月18日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高8・一時ストップ高4・終値ストップ安1・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-06-18|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(8)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サクシード 9256 照合前 | 2,040円 制限値段 2,040円 | +24.4% | 8.6倍 | +14.7% | +24.5% | +130.9% |
| デジタルプラス 3691 照合前 | 1,603円 制限値段 1,603円 | +23.0% | 2.5倍 | -2.0% | -8.7% | -7.4% |
| 竹田iPホールディングス 7875 照合前 | 879円 制限値段 879円 | +20.6% | 8.9倍 | +8.5% | +0.9% | +11.9% |
| アスタリスク 6522 照合前 | 881円 制限値段 881円 | +20.5% | 2.3倍 | -3.4% | +14.5% | +15.4% |
| 北川精機 6327 照合前 | 6,150円 制限値段 6,150円 | +19.4% | 0.6倍 | +12.2% | -15.6% | +7.5% |
| イオレ 2334 照合前 | 672円 制限値段 672円 | +17.5% | 2.2倍 | -0.1% | -7.9% | -9.8% |
| トライアイズ 4840 照合前 | 770円 制限値段 770円 | +14.9% | 4.2倍 | +19.5% | -18.1% | -17.8% |
| ブイ・テクノロジー 7717 照合前 | 7,780円 制限値段 7,780円 | +14.8% | 1.8倍 | +16.8% | +8.3% | +14.5% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エスネットワークス 5867 照合前 | 1,300円 制限値段 1,407円 | +17.4% | 42.4倍 | -4.6% | -5.8% | -12.2% |
| イメージ情報開発 3803 照合前 | 510円 制限値段 533円 | +12.6% | 4.5倍 | -2.0% | +8.6% | -10.8% |
| 津田駒工業 6217 照合前 | 963円 制限値段 1,085円 | +3.0% | 5.3倍 | -1.6% | +15.6% | +23.2% |
| エムビーエス 1401 照合前 | 1,541円 制限値段 1,977円 | -2.3% | 112.7倍 | -4.2% | -14.3% | -13.4% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジーネクスト 4179 照合前 | 560円 制限値段 560円 | -15.2% | 0.9倍 | -7.1% | -9.8% | -18.0% |
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。