2026年6月17日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年6月17日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高6・一時ストップ高10・終値ストップ安2・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-06-17|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(6)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エムビーエス 1401 照合前 | 1,577円 制限値段 1,577円 | +23.5% | 16.0倍 | +25.4% | -2.3% | -15.1% |
| Shinwa Wise Holdings 2437 照合前 | 556円 制限値段 556円 | +16.8% | 5.8倍 | -5.8% | +6.5% | -0.5% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 照合前 | 1,070円 制限値段 1,070円 | +16.3% | 0.8倍 | +1.6% | +1.3% | +4.2% |
| 北川精機 6327 照合前 | 5,150円 制限値段 5,150円 | +15.9% | 1.0倍 | +3.1% | +19.4% | +10.3% |
| 日本ケミコン 6997 照合前 | 5,240円 制限値段 5,240円 | +15.4% | 0.6倍 | -1.5% | +5.5% | +2.3% |
| 助川電気工業 7711 照合前 | 5,650円 制限値段 5,650円 | +14.3% | 1.3倍 | +0.2% | -3.2% | -11.0% |
一時ストップ高(10)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河西工業 7256 照合前 | 445円 制限値段 450円 | +20.3% | 2.1倍 | -5.2% | +7.2% | +1.8% |
| イメージ ワン 2667 照合前 | 139円 制限値段 166円 | +19.8% | 11.0倍 | -3.6% | +7.2% | -7.9% |
| バトンズ 554A 照合前 | 1,600円 制限値段 1,637円 | +19.7% | 4.3倍 | -1.2% | +3.4% | -5.3% |
| 日本ギア工業 6356 照合前 | 1,630円 制限値段 1,678円 | +18.3% | 4.1倍 | -4.5% | -6.4% | -8.6% |
| Liberaware 218A 照合前 | 903円 制限値段 931円 | +15.6% | 4.9倍 | -4.2% | -0.4% | +14.2% |
| ウインテスト 6721 照合前 | 84円 制限値段 103円 | +15.1% | 27.2倍 | -6.0% | -6.0% | -4.8% |
| ニッカトー 5367 照合前 | 1,533円 制限値段 1,646円 | +13.9% | 2.6倍 | -0.8% | +20.7% | +25.1% |
| PostPrime 198A 照合前 | 146円 制限値段 179円 | +13.2% | 20.4倍 | -0.7% | +3.4% | -6.8% |
| 東京衡機 7719 照合前 | 433円 制限値段 467円 | +11.9% | 4.5倍 | -3.5% | -0.5% | +1.6% |
| アセンテック 3565 照合前 | 417円 制限値段 499円 | -0.5% | 11.8倍 | -3.6% | -11.3% | -9.8% |
終値ストップ安(2)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サクシード 9256 照合前 | 1,640円 制限値段 1,640円 | -23.4% | 3.0倍 | +0.1% | +24.4% | +170.7% |
| パワーエックス 485A 照合前 | 2,291円 制限値段 2,291円 | -17.9% | 1.3倍 | -5.5% | -12.1% | -6.2% |
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。