2026年5月13日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年5月13日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高19・一時ストップ高2・終値ストップ安2・一時ストップ安6)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-05-13|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(19)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルウェイ 3936 照合前 | 206円 制限値段 206円 | +32.0% | 0.0倍 | +2.4% | -2.9% | -18.9% |
| トーシンホールディングス 9444 照合前 | 217円 制限値段 217円 | +29.9% | 21.0倍 | -3.2% | -20.7% | +0.9% |
| レナサイエンス 4889 照合前 | 1,421円 制限値段 1,421円 | +26.8% | 0.1倍 | +9.2% | +21.1% | +9.3% |
| 共和コーポレーション 6570 照合前 | 1,539円 制限値段 1,539円 | +24.2% | 36.3倍 | +5.2% | +4.2% | +5.3% |
| 日本化薬 4272 照合前 | 2,180.5円 制限値段 2,180.5円 | +22.5% | 6.1倍 | -1.4% | -4.0% | -6.9% |
| 翻訳センター 2483 照合前 | 2,193円 制限値段 2,193円 | +22.3% | 1.0倍 | +0.3% | -5.4% | -3.1% |
| ムトー精工 7927 照合前 | 2,317円 制限値段 2,317円 | +20.9% | 3.9倍 | +0.2% | -0.1% | -2.6% |
| データホライゾン 3628 照合前 | 600円 制限値段 600円 | +20.0% | 16.3倍 | +11.7% | +6.3% | +10.0% |
| 白銅 7637 照合前 | 3,020円 制限値段 3,020円 | +19.8% | 5.5倍 | +9.3% | +6.3% | +8.6% |
| 武蔵精密工業 7220 照合前 | 6,210円 制限値段 6,210円 | +19.2% | 3.3倍 | -1.6% | -6.9% | -22.1% |
| オエノンホールディングス 2533 照合前 | 502円 制限値段 502円 | +19.0% | 5.9倍 | -3.4% | -4.8% | -3.6% |
| セグエグループ 3968 照合前 | 640円 制限値段 640円 | +18.5% | 3.4倍 | -4.7% | -13.8% | -12.8% |
| カカクコム 2371 照合前 | 3,425円 制限値段 3,425円 | +17.1% | 3.0倍 | -3.6% | -0.7% | -0.6% |
| シリコンスタジオ 3907 照合前 | 720円 制限値段 720円 | +16.1% | 1.1倍 | +20.8% | +20.8% | +33.8% |
| 光ビジネスフォーム 3948 照合前 | 1,090円 制限値段 1,090円 | +16.0% | 1.1倍 | +16.5% | +15.5% | +5.5% |
| ヨコオ 6800 照合前 | 5,170円 制限値段 5,170円 | +15.8% | 1.1倍 | +9.7% | +2.7% | -6.4% |
| サクシード 9256 照合前 | 1,124円 制限値段 1,124円 | +15.4% | 14.0倍 | +2.3% | +26.7% | +81.9% |
| MARUWA 5344 照合前 | 77,410円 制限値段 77,410円 | +14.8% | 1.4倍 | +1.9% | +2.3% | -12.6% |
| ブイ・テクノロジー 7717 照合前 | 5,570円 制限値段 5,570円 | +14.5% | 3.4倍 | +1.8% | -2.1% | -7.5% |
一時ストップ高(2)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイオス 3744 照合前 | 570円 制限値段 633円 | +6.9% | 39.3倍 | -1.2% | -6.5% | -7.4% |
| サスメド 4263 照合前 | 989円 制限値段 1,128円 | +1.1% | 20.2倍 | +4.5% | +2.6% | -22.4% |
終値ストップ安(2)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベリテ 9904 照合前 | 314円 制限値段 314円 | -20.3% | 21.4倍 | -17.8% | -16.9% | -15.0% |
| ミナトホールディングス 6862 照合前 | 2,930円 制限値段 2,930円 | -19.3% | 0.1倍 | -1.7% | +1.5% | -19.6% |
一時ストップ安(6)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc 8783 照合前 | 135円 制限値段 125円 | -22.9% | 3.5倍 | -1.5% | -3.7% | -17.0% |
| テセック 6337 照合前 | 2,630円 制限値段 2,555円 | -19.2% | 8.7倍 | -1.0% | +0.9% | -10.0% |
| FIG 4392 照合前 | 735円 制限値段 720円 | -15.5% | 9.1倍 | +4.6% | +3.4% | +115.1% |
| ニデック 6594 照合前 | 2,435円 制限値段 2,329円 | -13.9% | 5.3倍 | +0.6% | +10.3% | +5.5% |
| PEGASUS 6262 照合前 | 865円 制限値段 840円 | -12.6% | 3.6倍 | -1.7% | -10.5% | -20.7% |
| SUMCO 3436 照合前 | 3,505円 制限値段 3,060円 | -6.8% | 1.7倍 | +0.0% | -2.2% | -13.8% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。