2026年5月12日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年5月12日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高8・一時ストップ高7・終値ストップ安5・一時ストップ安1)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-05-12|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(8)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本トムソン 6480 照合前 | 1,930円 制限値段 1,930円 | +26.1% | 7.6倍 | -2.4% | -0.5% | +0.9% |
| 丸文 7537 照合前 | 1,546円 制限値段 1,546円 | +24.1% | 2.0倍 | -0.5% | +3.8% | +2.0% |
| 扶桑化学工業 4368 照合前 | 3,990円 制限値段 3,990円 | +21.3% | 0.5倍 | +4.5% | +10.5% | -1.9% |
| 高橋カーテンウォール工業 1994 照合前 | 665円 制限値段 665円 | +17.7% | 9.3倍 | -10.5% | -9.6% | -12.3% |
| サイオス 3744 照合前 | 533円 制限値段 533円 | +17.7% | 7.2倍 | +18.8% | +6.9% | +1.7% |
| 日本発條 5991 照合前 | 3,445円 制限値段 3,445円 | +17.0% | 1.3倍 | +0.9% | +4.3% | -6.2% |
| 古河電気工業 5801 照合前 | 5,043円 制限値段 5,043円 | +16.1% | 1.2倍 | +1.5% | +15.3% | -0.4% |
| VALUENEX 4422 照合前 | 1,082円 制限値段 1,082円 | +16.1% | 0.2倍 | -3.9% | -13.4% | -25.1% |
一時ストップ高(7)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データホライゾン 3628 照合前 | 500円 制限値段 530円 | +11.1% | 21.3倍 | +8.0% | +20.0% | +29.8% |
| AKIBAホールディングス 6840 照合前 | 837円 制限値段 907円 | +10.6% | 4.6倍 | -9.9% | -5.4% | -3.2% |
| YKT 2693 照合前 | 355円 制限値段 410円 | +7.6% | 64.1倍 | -2.2% | -11.0% | -6.2% |
| マツダ 7261 照合前 | 1,034.5円 制限値段 1,144円 | +4.1% | 4.0倍 | -0.7% | +4.4% | +3.2% |
| D&Mカンパニー 189A 照合前 | 961円 制限値段 1,078円 | +3.6% | 47.8倍 | -1.6% | +0.9% | -0.9% |
| サイバーステップホールディングス 3810 照合前 | 375円 制限値段 451円 | +1.1% | 12.9倍 | -7.5% | -8.0% | -4.0% |
| ACSL 6232 照合前 | 3,165円 制限値段 4,130円 | -7.7% | 1.8倍 | -7.4% | -4.9% | +6.2% |
終値ストップ安(5)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーシンホールディングス 9444 照合前 | 167円 制限値段 167円 | -32.4% | 18.9倍 | +9.0% | +29.9% | +32.9% |
| シライ電子工業 6658 照合前 | 555円 制限値段 555円 | -21.3% | 1.5倍 | -10.8% | -8.1% | -13.2% |
| TOWA 6315 照合前 | 2,675円 制限値段 2,675円 | -20.7% | 4.2倍 | -0.9% | +0.5% | -1.7% |
| アストマックス 7162 照合前 | 337円 制限値段 337円 | -19.2% | 5.1倍 | +0.0% | +12.5% | -1.5% |
| JUKI 6440 照合前 | 718円 制限値段 718円 | -17.3% | 1.5倍 | -8.4% | -13.4% | -21.9% |
一時ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平河ヒューテック 5821 照合前 | 3,865円 制限値段 3,850円 | -15.1% | 4.1倍 | -1.4% | -3.1% | -3.0% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。