2026年3月18日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年3月18日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高10・一時ストップ高4・終値ストップ安1・一時ストップ安1)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-03-18|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(10)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニチカ 3103 照合前 | 1,549円 制限値段 1,549円 | +24.0% | 0.6倍 | -5.2% | -3.8% | -26.1% |
| 多摩川ホールディングス 6838 照合前 | 1,669円 制限値段 1,669円 | +21.9% | 11.2倍 | -3.1% | -10.1% | -21.3% |
| VALUENEX 4422 照合前 | 515円 制限値段 515円 | +18.4% | 8.4倍 | +7.8% | -7.8% | -3.1% |
| アスタリスク 6522 照合前 | 557円 制限値段 557円 | +16.8% | 0.6倍 | +35.0% | +53.3% | +158.7% |
| ステラファーマ 4888 照合前 | 560円 制限値段 560円 | +16.7% | 2.5倍 | -1.8% | +8.0% | +38.9% |
| 東京電力ホールディングス 9501 照合前 | 713.4円 制限値段 713.4円 | +16.3% | 2.1倍 | -3.2% | -8.4% | -12.6% |
| インフォメティス 281A 照合前 | 577円 制限値段 577円 | +16.1% | 12.4倍 | +1.7% | +3.3% | -17.0% |
| 令和アカウンティング・ホールディングス 296A 照合前 | 754円 制限値段 754円 | +15.3% | 1.3倍 | -4.0% | -0.5% | +4.4% |
| マイクロ波化学 9227 照合前 | 1,144円 制限値段 1,144円 | +15.1% | 1.9倍 | +0.1% | -6.1% | -15.0% |
| 三菱マテリアル 5711 照合前 | 5,603円 制限値段 5,603円 | +14.3% | 2.1倍 | -2.8% | -6.8% | -8.2% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明海グループ 9115 照合前 | 1,113円 制限値段 1,117円 | +15.1% | 2.0倍 | +1.1% | +13.8% | +32.4% |
| Institution for a Global Society 4265 照合前 | 460円 制限値段 500円 | +9.5% | 101.4倍 | -7.0% | -5.4% | -16.3% |
| アトミクス 4625 照合前 | 939円 制限値段 1,039円 | +5.6% | 18.6倍 | -0.5% | -1.5% | -7.3% |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 照合前 | 677円 制限値段 758円 | +2.9% | 20.8倍 | -4.3% | -8.7% | -9.9% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笑美面 9237 照合前 | 764円 制限値段 764円 | -16.4% | 19.4倍 | -3.0% | -4.1% | -1.3% |
一時ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットプロテクションズホールディングス 7383 照合前 | 390円 制限値段 371円 | -13.5% | 4.1倍 | -3.3% | -10.0% | -8.7% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。