2026年3月16日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年3月16日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高10・一時ストップ高4・終値ストップ安1・一時ストップ安1)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-03-16|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(10)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャパンディスプレイ 6740 照合前 | 121円 制限値段 121円 | +33.0% | 1.2倍 | +20.7% | +9.9% | -48.8% |
| QDレーザ 6613 照合前 | 1,440円 制限値段 1,440円 | +26.3% | 1.7倍 | +12.5% | +0.7% | -3.3% |
| ノースサンド 446A 照合前 | 1,531円 制限値段 1,531円 | +24.4% | 0.3倍 | +4.5% | -4.8% | -14.9% |
| インフォメティス 281A 照合前 | 417円 制限値段 417円 | +23.7% | 39.4倍 | +19.2% | +19.2% | +58.3% |
| 山王 3441 照合前 | 1,627円 制限値段 1,627円 | +22.6% | 0.3倍 | +24.6% | +24.6% | +42.7% |
| VALUENEX 4422 照合前 | 488円 制限値段 488円 | +19.6% | 3.9倍 | -0.2% | -10.9% | +7.0% |
| 東洋エンジニアリング 6330 照合前 | 3,235円 制限値段 3,235円 | +18.4% | 0.9倍 | +6.5% | -4.3% | -22.0% |
| イメージ情報開発 3803 照合前 | 648円 制限値段 648円 | +18.2% | 3.1倍 | +1.5% | +15.4% | +13.6% |
| マイポックス 5381 照合前 | 1,109円 制限値段 1,109円 | +15.6% | 1.6倍 | +3.6% | -1.9% | -17.3% |
| サムコ 6387 照合前 | 7,880円 制限値段 7,880円 | +14.5% | 6.9倍 | +1.8% | -8.5% | +2.2% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVA・Oakホールディングス 3113 照合前 | 88円 制限値段 101円 | +23.9% | 100.1倍 | +1.1% | -5.7% | -8.0% |
| 明海グループ 9115 照合前 | 923円 制限値段 955円 | +14.7% | 3.8倍 | -4.9% | +4.8% | +50.7% |
| フェニックスバイオ 6190 照合前 | 457円 制限値段 527円 | +2.2% | 38.6倍 | +1.3% | +6.6% | -4.6% |
| ソケッツ 3634 照合前 | 805円 制限値段 970円 | -1.8% | 22.0倍 | -1.9% | -4.0% | -6.5% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoo 264A 照合前 | 596円 制限値段 596円 | -20.1% | 1.7倍 | -5.0% | -10.9% | -23.1% |
一時ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDINNO 462A 照合前 | 877円 制限値段 794円 | -7.1% | 3.4倍 | -1.4% | +0.3% | +1.6% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。