大和証券の空売り
報告書上の名前: 大和証券株式会社 / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
80
10/8時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
78.70pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
±0
10/8公表の報告による
直近の増減(割合)
−0.21pt
10/8公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は過去70件、報告の公表日の翌営業日始値から20営業日で平均+5.81%、下落した割合28.6%(母集団比+4.16pt)でした。同じ期間に新たに0.5%以上となった報告全体(5,759件)は平均+1.64%・下落42.7%です。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜10/8公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(80)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| FIXER | 3.86% | 6/1以前 | 増加 10/8 | — |
| 朝日ラバー | 2.78% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| Kaizen Platform | 2.55% | 6/1以前 | 増加 9/10 | — |
| Link-Uグループ | 2.03% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| イメージ ワン | 1.95% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| インタートレード | 1.85% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| リンカーズ | 1.77% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| インスペック | 1.68% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| アズジェント | 1.57% | 6/1以前 | 減少 9/29 | — |
| 菊池製作所 | 1.49% | 6/1以前 | 減少 9/16 | — |
| KLab | 1.48% | 6/1以前 | 減少 9/30 | — |
| スマートドライブ | 1.38% | 6/1以前 | 減少 9/30 | — |
| サインポスト | 1.37% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| ジェネレーションパス | 1.30% | 6/1以前 | 増加 9/24 | — |
| ACCESS | 1.28% | 6/1以前 | 減少 9/30 | — |
| セキュアヴェイル | 1.22% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| gumi | 1.22% | 6/3 | 増加 10/1 | −28.7% |
| サスメド | 1.19% | 6/1以前 | 減少 7/31 | — |
| ファンデリー | 1.19% | 6/1以前 | 減少 9/24 | — |
| アスタリスク | 1.13% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| セルソース | 1.10% | 6/1以前 | 増加 10/1 | — |
| レダックス | 1.10% | 6/1以前 | 増加 9/30 | — |
| モルフォ | 1.09% | 6/1以前 | 減少 9/9 | — |
| MWCC | 1.09% | 6/1以前 | 減少 9/28 | — |
| 双葉電子工業 | 1.08% | 6/1以前 | 増加 9/14 | — |
| ダブル・スコープ | 1.05% | 6/1以前 | 増加 9/16 | — |
| 図研 | 1.02% | 9/16 | 増加 10/8 | +13.5% |
| HEROZ | 1.01% | 9/3 | 増加 10/1 | +39.6% |
| ぐるなび | 0.98% | 6/1以前 | 増加 8/27 | — |
| デジタルグリッド | 0.90% | 7/8 | 増加 9/16 | −10.9% |
| 出前館 | 0.90% | 9/4 | 増加 9/7 | −8.2% |
| スマートバリュー | 0.89% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| 共栄タンカー | 0.89% | 8/27 | 増加 9/15 | ±0.0% |
| ENECHANGE | 0.88% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| ジェイテックコーポレーション | 0.88% | 6/1以前 | 減少 9/30 | — |
| 東邦亜鉛 | 0.87% | 7/6 | 増加 8/20 | +0.2% |
| エイチームホールディングス | 0.81% | 6/1以前 | 増加 8/4 | — |
| ベステラ | 0.81% | 9/14 | 増加 9/16 | −0.7% |
| 生化学工業 | 0.79% | 10/2 | 増加 10/7 | +0.2% |
| IGポート | 0.79% | 6/1以前 | 減少 9/18 | — |
| ペッパーフードサービス | 0.79% | 6/1以前 | 増加 9/3 | — |
| クルーズ | 0.79% | 6/30 | 減少 9/11 | +12.9% |
| 三櫻工業 | 0.77% | 6/1以前 | 減少 8/12 | — |
| JDSC | 0.77% | 6/1以前 | 減少 7/14 | — |
| プレシジョン・システム・サイエンス | 0.77% | 6/1以前 | 減少 10/5 | — |
| ノイルイミューン・バイオテック | 0.75% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| メンバーズ | 0.73% | 10/7 | 増加 10/8 | −0.3% |
| 大平洋金属 | 0.72% | 6/1以前 | — | — |
| トレードワークス | 0.70% | 6/1以前 | 減少 9/18 | — |
| 島精機製作所 | 0.69% | 6/1以前 | 増加 7/21 | — |
| バリューコマース | 0.69% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| プレイド | 0.69% | 6/1以前 | 減少 9/24 | — |
| クックパッド | 0.69% | 6/1以前 | 減少 7/3 | — |
| ミライロ | 0.69% | 9/16 | 増加 9/18 | −5.1% |
| pluszero | 0.68% | 9/24 | 増加 9/28 | −3.1% |
| セイワホールディングス | 0.68% | 8/28 | 減少 9/24 | −1.0% |
| ジェイグループホールディングス | 0.68% | 9/2 | 減少 10/5 | +0.9% |
| サイバーセキュリティクラウド | 0.67% | 6/1以前 | 減少 10/8 | — |
| エリアクエスト | 0.66% | 6/1以前 | 減少 9/30 | — |
| エニグモ | 0.64% | 6/24 | 減少 9/25 | +7.7% |
| キーコーヒー | 0.61% | 6/1以前 | 減少 6/26 | — |
| ココペリ | 0.61% | 6/1以前 | 減少 9/25 | — |
| クラウドワークス | 0.60% | 6/1以前 | 減少 9/29 | — |
| Gunosy | 0.59% | 6/1以前 | 減少 10/7 | — |
| 日本通信 | 0.59% | 6/1以前 | 減少 6/18 | — |
| 石川製作所 | 0.59% | 7/6 | 減少 8/5 | −11.1% |
| And Doホールディングス | 0.59% | 8/21 | 新たに0.5%以上 8/21 | −12.3% |
| ベルトラ | 0.59% | 6/1以前 | 減少 9/17 | — |
| スパイダープラス | 0.59% | 6/1以前 | 減少 10/2 | — |
| 住石ホールディングス | 0.58% | 6/1以前 | 減少 7/7 | — |
| ネットスターズ | 0.58% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| メタリアル | 0.58% | 6/1以前 | 減少 10/6 | — |
| Speee | 0.56% | 7/22 | 新たに0.5%以上 7/22 | +2.7% |
| 戸田工業 | 0.55% | 9/18 | 減少 10/8 | +0.3% |
| エヌ・ピー・シー | 0.51% | 10/1 | 新たに0.5%以上 10/1 | −7.7% |
| アツギ | 0.51% | 9/30 | 新たに0.5%以上 9/30 | −5.9% |
| ヘリオス | 0.50% | 9/28 | 新たに0.5%以上 9/28 | +4.9% |
| ロック・フィールド | 0.50% | 10/5 | 新たに0.5%以上 10/5 | +0.3% |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.50% | 9/1 | 新たに0.5%以上 9/1 | −8.4% |
| BASE | 0.50% | 8/18 | 新たに0.5%以上 8/18 | +21.3% |
初回報告は、いまの報告が始まった「新たに0.5%以上」の報告の公表日(2026年6月1日公表分より前からの報告は「6/1以前」)。初回報告からの騰落は、その公表日の翌営業日始値から直近の終値まで。
直近の動き
| 公表日 | 銘柄 | 種別 | 前回 → 今回 |
|---|---|---|---|
| 10/8 | 図研 | 増加 | 0.92% → 1.02% |
| 10/8 | FIXER | 増加 | 3.72% → 3.86% |
| 10/8 | サイバーセキュリティクラウド | 減少 | 0.89% → 0.67% |
| 10/8 | 戸田工業 | 減少 | 0.65% → 0.55% |
| 10/8 | インタートレード | 減少 | 1.96% → 1.85% |
| 10/8 | セキュアヴェイル | 減少 | 1.45% → 1.22% |
| 10/8 | メンバーズ | 増加 | 0.52% → 0.73% |
| 10/7 | クロスフォー | 解消 | 0.50% → 0.47% |
| 10/7 | インスペック | 減少 | 1.85% → 1.74% |
| 10/7 | Gunosy | 減少 | 0.69% → 0.59% |
| 10/7 | 生化学工業 | 増加 | 0.63% → 0.79% |
| 10/7 | サインポスト | 減少 | 1.56% → 1.37% |
| 10/7 | インタートレード | 減少 | 2.08% → 1.96% |
| 10/7 | メンバーズ | 新たに0.5%以上 | 0.30% → 0.52% |
| 10/6 | インスペック | 減少 | 1.99% → 1.85% |
| 10/6 | メタリアル | 減少 | 0.69% → 0.58% |
| 10/6 | 朝日ラバー | 減少 | 2.89% → 2.78% |
| 10/6 | ヌーラボ | 解消 | 0.50% → 0.47% |
| 10/6 | セキュアヴェイル | 増加 | 0.96% → 1.45% |
| 10/5 | スマートバリュー | 減少 | 0.99% → 0.89% |
| 10/5 | プレシジョン・システム・サイエンス | 減少 | 0.98% → 0.82% |
| 10/5 | 図研 | 増加 | 0.70% → 0.87% |
| 10/5 | ピーバンドットコム | 解消 | 0.59% → 0.46% |
| 10/5 | ジェイグループホールディングス | 減少 | 0.79% → 0.68% |
| 10/5 | ロック・フィールド | 新たに0.5%以上 | 0.48% → 0.50% |
| 10/2 | インスペック | 減少 | 2.24% → 1.99% |
| 10/2 | アスタリスク | 減少 | 1.29% → 1.13% |
| 10/2 | ヌーラボ | 新たに0.5%以上 | 0.40% → 0.50% |
| 10/2 | 生化学工業 | 新たに0.5%以上 | 0.48% → 0.54% |
| 10/2 | スパイダープラス | 減少 | 0.69% → 0.59% |
この機関について
大和証券は、JPXの空売り残高報告で10/8時点に80銘柄について発行済株式の0.5%以上の空売りを報告しています。報告している割合を合計すると78.70ptです。 いちばん割合が大きいのはFIXER(3.86%)です。直近の公表日(10/8)の報告による増減は、銘柄数±0、割合の合計−0.21ptでした。 2026年6月1日公表分からの報告は1,167件です(新たに0.5%以上・増加・減少・解消の合計)。
データの出所
- JPX「空売り残高に関する情報」(株レーダーが2026年6月1日公表分から毎営業日蓄積)
- 株価: Yahoo! Finance の日足
- 「新たに0.5%以上」=前回の報告が0.5%未満(または初めて)で、今回0.5%以上になった報告。いったん下回った後の再報告を含みます(空売り残高ページの「新規(その機関が初めて報告)」とは数え方が違います)
- 上場廃止・統合した銘柄は株価が取れず成績から外れます(生存バイアス)