Caisse de dépôt et placement du Québecの空売り
報告書上の名前: Caisse de dépôt et placement du Québec / 機関の一覧へ
今日の数字
空売り中の銘柄
7
10/8時点・0.5%以上の報告
報告割合の合計
8.17pt
発行済株式に対する割合の合計
直近の増減(銘柄数)
±0
10/8公表の報告による
直近の増減(割合)
±0.00pt
10/8公表の報告による
この機関が新たに0.5%以上を報告した銘柄は、20営業日後まで追えたものが1件で、例が少なく統計なしです(10件未満)。
母集団比は、同じ公表日に報告があった全銘柄の20営業日後の平均との差。期間は6/1〜10/8公表分。
報告の推移
現在空売り中の銘柄(7)
| 銘柄 | 残高割合 | 初回報告 | 直近の増減 | 初回報告からの騰落 |
|---|---|---|---|---|
| ソシオネクスト | 3.34% | 6/1以前 | 減少 10/1 | — |
| 東京電力ホールディングス | 1.50% | 6/1以前 | 増加 7/16 | — |
| 住友林業 | 0.82% | 6/1以前 | 増加 7/1 | — |
| ニコン | 0.81% | 6/1以前 | 増加 6/12 | — |
| 東急 | 0.60% | 6/5 | 増加 6/19 | −6.4% |
| 阪急阪神ホールディングス | 0.59% | 6/1以前 | 増加 7/1 | — |
| 日清食品ホールディングス | 0.51% | 9/4 | 新たに0.5%以上 9/4 | −3.6% |
初回報告は、いまの報告が始まった「新たに0.5%以上」の報告の公表日(2026年6月1日公表分より前からの報告は「6/1以前」)。初回報告からの騰落は、その公表日の翌営業日始値から直近の終値まで。
直近の動き
| 公表日 | 銘柄 | 種別 | 前回 → 今回 |
|---|---|---|---|
| 10/1 | ソシオネクスト | 減少 | 3.46% → 3.34% |
| 9/25 | ソシオネクスト | 増加 | 3.36% → 3.46% |
| 9/17 | ソシオネクスト | 増加 | 3.17% → 3.36% |
| 9/10 | ヤマハ発動機 | 解消 | 0.59% → 0.43% |
| 9/10 | ソシオネクスト | 増加 | 3.04% → 3.17% |
| 9/10 | JFEホールディングス | 解消 | 0.50% → 0.38% |
| 9/4 | ソシオネクスト | 増加 | 2.81% → 3.04% |
| 9/4 | 日清食品ホールディングス | 新たに0.5%以上 | 0.48% → 0.51% |
| 9/1 | ソシオネクスト | 減少 | 2.94% → 2.81% |
| 8/26 | 商船三井 | 解消 | 0.50% → 0.49% |
| 8/26 | ソシオネクスト | 増加 | 2.82% → 2.94% |
| 8/24 | ヤマハ発動機 | 減少 | 0.69% → 0.59% |
| 8/3 | 岩谷産業 | 解消 | 0.55% → 0.49% |
| 7/23 | ソシオネクスト | 増加 | 2.62% → 2.79% |
| 7/16 | 東京電力ホールディングス | 増加 | 1.24% → 1.38% |
| 7/1 | 阪急阪神ホールディングス | 増加 | 0.50% → 0.60% |
| 7/1 | ソシオネクスト | 増加 | 2.52% → 2.62% |
| 7/1 | 住友林業 | 増加 | 0.72% → 0.82% |
| 6/19 | 東京電力ホールディングス | 増加 | 1.00% → 1.14% |
| 6/19 | 東急 | 増加 | 0.50% → 0.60% |
| 6/19 | ソシオネクスト | 増加 | 2.34% → 2.46% |
| 6/12 | ニコン | 増加 | 0.61% → 0.74% |
| 6/12 | ソシオネクスト | 増加 | 2.21% → 2.34% |
| 6/5 | 東急 | 新たに0.5%以上 | 0.41% → 0.50% |
| 6/5 | ソシオネクスト | 増加 | 2.09% → 2.21% |
この機関について
Caisse de dépôt et placement du Québecは、JPXの空売り残高報告で10/8時点に7銘柄について発行済株式の0.5%以上の空売りを報告しています。報告している割合を合計すると8.17ptです。 いちばん割合が大きいのはソシオネクスト(3.34%)です。直近の公表日(10/8)の報告による増減は、銘柄数±0、割合の合計±0.00ptでした。 2026年6月1日公表分からの報告は25件です(新たに0.5%以上・増加・減少・解消の合計)。
データの出所
- JPX「空売り残高に関する情報」(株レーダーが2026年6月1日公表分から毎営業日蓄積)
- 株価: Yahoo! Finance の日足
- 「新たに0.5%以上」=前回の報告が0.5%未満(または初めて)で、今回0.5%以上になった報告。いったん下回った後の再報告を含みます(空売り残高ページの「新規(その機関が初めて報告)」とは数え方が違います)
- 上場廃止・統合した銘柄は株価が取れず成績から外れます(生存バイアス)