11月20日(金)の適時開示まとめ
11月20日(金)に TDnet(適時開示)に出た284件の開示を、表題で種類に分けて数えた一覧です。
詳しく
決算短信14社・業績の修正6社(上方4・下方1)・自社株買い5社・TOB 6件で、主な社名はエムスリー・北陸電気工業・プレイドです。
次の営業日・5営業日後=基準の日(15:30より前の開示は前の営業日、以降はその日)の終値からの騰落。外れも消さずに載せます。1つの開示が2つの種類に入ることがあります。
決算短信(14社)
決算短信を出した会社は14社。
業績の修正(6社)
上方4社・下方1社・向き不明1社(向きは表題の「上方・下方」、無ければ同じ日の決算短信にある業績の見通しの修正の向き、それも無ければ修正の開示(XBRL か PDF の表)の修正前と修正後の比較)。
出所: TDnet の業績予想の修正の開示(XBRL か PDF)。PDF から機械で読んだ数字で、読めなかったものは向き不明です。
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|
| プレイド 4165 【下方】 業績予想の修正に関するお知らせ | 13:00 | -13.1% | — |
| クリヤマホールディングス 3355 【上方】 通期連結業績予想の修正に関するお知らせ | 13:30 | -2.0% | — |
| ミタチ産業 3321 【上方】 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| トライアイズ 4840 【上方】 2026年12月期通期業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| トライアイズ 4840 【上方】 2026年12月期通期個別業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| エラン 6099 【上方】 通期業績予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| エムスリー 2413 連結子会社の業績予想の修正に関するお知らせ | 15:40 | — | — |
配当の修正・決定(15社)
増配・復配・記念配当1社・減配・無配3社(剰余金の配当の決定を含む)。次の営業日の騰落が出た4社の中央値 +0.1%・上がったのは2社。
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|
| セレコーポレーション 5078 株式分割及び配当予想の修正に関するお知らせ | 14:00 | +2.7% | — |
| ブルドックソース 2804 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | 15:00 | +0.8% | — |
| 昭和パックス 3954 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | 15:00 | -1.4% | — |
| 竹本容器 4248 連結子会社における剰余金の配当実施に関するお知らせ | 15:00 | -0.7% | — |
| キャンディル 1446 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| ミタチ産業 3321 業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| ディ・アイ・システム 4421 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| 日本ビジネスシステムズ 5036 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| IMV 7760 剰余金の配当に関するお知らせ | 15:45 | — | — |
| P-環境のミカタHD 406A 【減配】 剰余金の配当(無配)に関するお知らせ | 16:00 | — | — |
| 大阪油化工業 4124 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ | 16:00 | — | — |
| ダイイチ 7643 剰余金の配当に関するお知らせ | 16:30 | — | — |
| Hiクラテス 4172 【増配】 剰余金の配当(特別配当)に関するお知らせ | 17:30 | — | — |
| I-ne 4933 【減配】 2026年12月期の配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ | 17:45 | — | — |
| ワコム 6727 【減配】 2027年3月期期末配当予想の修正(無配)に関するお知らせ | 19:40 | — | — |
自社株買い(取得の決定)(5社)
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|
| eWeLL 5038 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) | 13:45 | -2.5% | — |
| ウェルネス・コミュニケーションズ 366A 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| エムスリー 2413 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ | 16:00 | — | — |
| セレコーポレーション 5078 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ | 16:45 | +2.7% | — |
| 日本エコシステム 9249 特定の株主からの自己株式取得に関するお知らせ | 17:30 | — | — |
株式分割(2社)
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|
| セレコーポレーション 5078 株式分割及び配当予想の修正に関するお知らせ | 14:00 | +2.7% | — |
| 大阪油化工業 4124 株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更並びに配当予想の修正に関するお知らせ | 16:00 | — | — |
TOB・MBO(公開買付け)(6社)
買付価格・プレミアム・成立したかはTOB・MBO の一覧にまとめています。
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|
| 北陸電気工業 6989 (訂正)「株式会社BCJ-116による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部訂正について | 11:00 | +0.0% | — |
| サークレイス 5029 (訂正)「HHH1合同会社による当社株券等に対する公開買付けに関する 賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の訂正につきまして | 15:00 | +0.1% | — |
| エムスリー 2413 【自社株】 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ | 16:00 | — | — |
| エムスリー 2413 【自社株】 自己株式の取得及び自己株式の公開買付けについて | 16:00 | — | — |
| I-ne 4933 ジャンボ株式会社による株式会社I-ne(証券コード:4933)の株券等に対する公開買付けの開始に関するお知らせ | 17:45 | — | — |
| ワコム 6727 MP-2611株式会社による株式会社ワコム株式(証券コード:6727)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ | 19:40 | — | — |
| かどや製油 2612 (変更)「株式会社ITG-Gホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ | 20:30 | — | — |
株主優待の新設・変更・廃止(5社)
新設1社・変更3社・廃止1社。優待の中身は各社の開示(PDF)をご覧ください。
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|
| スターシーズ 3083 【新設】 (開示事項の変更)「継続的な株主優待制度の導入に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ | 13:00 | -2.3% | — |
| 日宣 6543 【変更】 株主優待の一部内容変更(優待品目の変更)に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| 大阪油化工業 4124 【変更】 株主優待制度の変更に関するお知らせ | 16:00 | — | — |
| TKP 3479 【変更】 株主優待制度の拡充に関するお知らせ | 17:20 | — | — |
| I-ne 4933 【廃止】 2026年12月期の配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ | 17:45 | — | — |
主要株主・親会社の異動(6社)
| 銘柄と開示の表題(TDnet) | 時刻 | 次の営業日 | 5営業日後 |
|---|---|---|---|
| ゲームカードホールディングス 6249 主要株主の異動に関するお知らせ | 13:40 | -2.6% | — |
| アドウェイズ 2489 第三者割当による新株式発行及び自己株式処分に係る払込完了、並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ | 14:30 | -3.3% | — |
| 村上開明堂 7292 主要株主の異動に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| ショーエイコーポレーション 9385 主要株主の異動(予定)ならびに公開買付けに準ずる行為として政令で定める買い集め行為に関するお知らせ | 15:30 | — | — |
| セグエグループ 3968 主要株主の異動(予定)および公開買付けに準ずる行為として政令で定める買集め行為に関する知らせ | 16:00 | — | — |
| 海帆 3133 第三者割当による新株式(金銭出資及び現物出資)、第10回新株予約権の発行、主要株主・その他の関係会社の異動、第8回・第9回新株予約権の取得及び消却 | 18:00 | — | — |
日付ごとの適時開示まとめ
よくある質問
11月20日の適時開示は何件ですか?
11月20日(金)に TDnet に出た開示は284件でした。表題で分けると、決算短信14社・業績の修正6社(上方4社・下方1社)・配当の修正15社・自社株買い5社・株式分割2社・TOB 6件・株主優待の新設や変更5社です。
11月20日に業績の上方修正をした会社は?
表題・同じ日の決算短信・修正の開示の数字で上方修正と分かる会社は4社でした(ミタチ産業・トライアイズ・エラン・クリヤマホールディングス)。一覧と開示の原本へのリンクはこのページの「業績の修正」にあります。
開示のあとの株価はどこで見られますか?
このページの表に、基準の日(15:30より前の開示は前の営業日、以降はその日)の終値から、次の営業日と5営業日後の終値までの騰落を機械で書き足します。外れも消しません。値動きの理由を示すものではありません。
TDnet(適時開示情報閲覧サービス)に出た開示の表題を、株レーダーが表題の言葉だけで機械的に分けて数えたものです。本文は読んでいないため、分け方に漏れや重なりがあります。表題は各社の文のまま載せ、原本は TDnet の PDF へリンクしています。値動きは日足の終値から計算したもので、値動きの理由を示すものではありません。特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。