株式会社エヌオーアイの大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
法人(株式会社)・EDINETコード E38375・報告書 32件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは1件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(10銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| シナネンホールディングス 8132 | 8.77% | 42.61% | 2025/11/10 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/29 |
| ブロードリーフ 3673 | 7.82% | 35.75% | 2025/10/24 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/7 |
| ベルパーク 9441 | 7.78% | 35.58% | 2025/12/23 変更報告(それ以前から保有) | 2026/2/26 |
| ベネフィットジャパン 3934 | 7.44% | 42.16% | 2025/12/23 変更報告(それ以前から保有) | 2026/3/24 |
| MS&Consulting 6555 | 6.59% | 37.78% | 2025/12/23 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/28 |
| エムティーアイ 9438 | 2.45% | 32.21% | 2025/12/23 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/29 |
| トランヴィア 545A | 1.37% | 11.36% | 2026/4/8 新規の報告 | 2026/4/8 |
| 西華産業 8061 | 0.68% | 16.60% | 2026/9/29 変更報告(それ以前から保有) | 2026/9/29 |
| 東名 4439 | 0.52% | 35.05% | 2025/11/20 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/24 |
| 株式会社ザッパラス 3770 | 0.00% | 52.46% | 2025/10/16 変更報告(それ以前から保有) | 2025/10/16 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | エムティーアイ | 処分 | 1,153,900株 | 1.91% | 市場外 | — |
| 2026/9/17 | エムティーアイ | 取得 | 1,153,900株 | 1.91% | 市場外 | — |
| 2026/9/17 | 西華産業 | 処分 | 228,300株 | 0.62% | 市場外 | — |
| 2026/9/17 | 西華産業 | 取得 | 228,300株 | 0.62% | 市場外 | — |
| 2026/9/17 | ブロードリーフ | 処分 | 2,727,600株 | 1.39% | 市場外 | — |
| 2026/9/17 | ブロードリーフ | 取得 | 2,727,600株 | 1.39% | 市場外 | — |
| 2026/9/3 | 西華産業 | 取得 | 1,600株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | 西華産業 | 取得 | 3,300株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | 西華産業 | 取得 | 3,300株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/20 | 西華産業 | 取得 | 3,300株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/19 | 西華産業 | 取得 | 6,800株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/18 | 西華産業 | 取得 | 3,200株 | 0.01% | 市場内 | — |
新規に5%以上を報告した銘柄と、その後の騰落
| 提出日 | 銘柄 | 割合 | 20営業日 | 60営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/8 | トランヴィア | 1.37% | -8.21% | -3.58% |
提出日の翌営業日の始値から、20・60営業日後の終値までの騰落。まだ日数がたっていないものは「—」。
保有目的(報告書の記載のまま)
シナネンホールディングス(2026/9/29の報告・原文)純投資
ブロードリーフ(2026/10/7の報告・原文)純投資
ベルパーク(2026/2/26の報告・原文)純投資
ベネフィットジャパン(2026/3/24の報告・原文)純投資
MS&Consulting(2026/4/28の報告・原文)純投資
エムティーアイ(2026/9/29の報告・原文)純投資
トランヴィア(2026/4/8の報告・原文)純投資
西華産業(2026/9/29の報告・原文)純投資
東名(2026/4/24の報告・原文)純投資