鈴木 勝喜の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
個人(職業: 会社員)・EDINETコード E09966・報告書 1件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは0件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(1銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| プロシップ 3763 | 14.97% | — | 2026/10/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/7 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/30 | プロシップ | 処分 | 6,200株 | 0.02% | 市場内 | 2,090円 |
| 2026/9/29 | プロシップ | 処分 | 10,000株 | 0.03% | 市場内 | 2,088円 |
| 2026/9/28 | プロシップ | 処分 | 8,000株 | 0.03% | 市場内 | 2,126円 |
| 2026/9/25 | プロシップ | 処分 | 6,400株 | 0.02% | 市場内 | 2,109円 |
| 2026/9/24 | プロシップ | 処分 | 9,900株 | 0.03% | 市場内 | 2,148円 |
| 2026/9/18 | プロシップ | 処分 | 7,900株 | 0.02% | 市場内 | 2,153円 |
| 2026/9/17 | プロシップ | 処分 | 7,200株 | 0.02% | 市場内 | 2,123円 |
| 2026/9/16 | プロシップ | 処分 | 10,900株 | 0.03% | 市場内 | 2,090円 |
| 2026/9/15 | プロシップ | 処分 | 8,800株 | 0.03% | 市場内 | 1,991円 |
| 2026/9/14 | プロシップ | 処分 | 11,700株 | 0.04% | 市場内 | 1,997円 |
| 2026/9/11 | プロシップ | 処分 | 16,400株 | 0.05% | 市場内 | 2,015円 |
| 2026/9/10 | プロシップ | 処分 | 18,000株 | 0.06% | 市場内 | 2,023円 |
| 2026/9/9 | プロシップ | 処分 | 5,900株 | 0.02% | 市場内 | 1,942円 |
| 2026/9/8 | プロシップ | 処分 | 7,100株 | 0.02% | 市場内 | 1,977円 |
| 2026/9/7 | プロシップ | 処分 | 8,200株 | 0.03% | 市場内 | 2,000円 |
| 2026/9/4 | プロシップ | 処分 | 5,400株 | 0.02% | 市場内 | 2,041円 |
| 2026/9/3 | プロシップ | 処分 | 5,800株 | 0.02% | 市場内 | 2,067円 |
| 2026/9/2 | プロシップ | 処分 | 8,300株 | 0.03% | 市場内 | 2,116円 |
| 2026/9/1 | プロシップ | 処分 | 7,500株 | 0.02% | 市場内 | 2,214円 |
| 2026/8/31 | プロシップ | 処分 | 6,900株 | 0.02% | 市場内 | 2,257円 |
| 2026/8/28 | プロシップ | 処分 | 5,400株 | 0.02% | 市場内 | 2,274円 |
| 2026/8/27 | プロシップ | 処分 | 6,000株 | 0.02% | 市場内 | 2,284円 |
| 2026/8/26 | プロシップ | 処分 | 4,500株 | 0.01% | 市場内 | 2,336円 |
| 2026/8/25 | プロシップ | 処分 | 8,000株 | 0.03% | 市場内 | 2,357円 |
| 2026/8/24 | プロシップ | 処分 | 11,200株 | 0.04% | 市場内 | 2,420円 |
| 2026/8/21 | プロシップ | 処分 | 17,700株 | 0.06% | 市場内 | 2,476円 |
| 2026/8/20 | プロシップ | 処分 | 14,500株 | 0.05% | 市場内 | 2,385円 |
| 2026/8/19 | プロシップ | 処分 | 15,700株 | 0.05% | 市場内 | 2,288円 |
| 2026/8/18 | プロシップ | 処分 | 25,400株 | 0.08% | 市場内 | 2,342円 |
| 2026/8/17 | プロシップ | 処分 | 35,300株 | 0.11% | 市場内 | 2,281円 |
保有目的(報告書の記載のまま)
プロシップ(2026/10/7の報告・原文)発行会社の相談役として経営に参加するため、および経営の安定化を図るため保有しております。