三井物産株式会社の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
法人(株式会社)・EDINETコード E02513・報告書 7件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは0件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(2銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| フィード・ワン 2060 | 25.57% | — | 2026/2/5 変更報告(それ以前から保有) | 2026/2/5 |
| PHCホールディングス 6523 | 7.53% | — | 2026/3/4 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/7 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | PHCホールディングス | 処分 | 901,100株 | 0.71% | 市場内 | — |
| 2026/9/30 | PHCホールディングス | 処分 | 248,800株 | 0.20% | 市場内 | — |
| 2026/9/29 | PHCホールディングス | 処分 | 194,300株 | 0.15% | 市場内 | — |
| 2026/9/28 | PHCホールディングス | 処分 | 174,300株 | 0.14% | 市場内 | — |
| 2026/9/25 | PHCホールディングス | 処分 | 102,100株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/9/24 | PHCホールディングス | 処分 | 102,600株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/9/18 | PHCホールディングス | 処分 | 149,900株 | 0.12% | 市場内 | — |
| 2026/9/17 | PHCホールディングス | 処分 | 71,300株 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026/9/16 | PHCホールディングス | 処分 | 87,600株 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026/9/15 | PHCホールディングス | 処分 | 107,900株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/9/14 | PHCホールディングス | 処分 | 104,800株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/9/11 | PHCホールディングス | 処分 | 115,400株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/9/10 | PHCホールディングス | 処分 | 80,800株 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026/9/9 | PHCホールディングス | 処分 | 203,700株 | 0.16% | 市場内 | — |
| 2026/9/8 | PHCホールディングス | 処分 | 106,900株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/9/7 | PHCホールディングス | 処分 | 126,100株 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2026/9/4 | PHCホールディングス | 処分 | 122,400株 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2026/9/2 | PHCホールディングス | 処分 | 121,000株 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | PHCホールディングス | 処分 | 110,340株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/8/31 | PHCホールディングス | 処分 | 65,100株 | 0.05% | 市場内 | — |
| 2026/8/28 | PHCホールディングス | 処分 | 117,600株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | PHCホールディングス | 処分 | 113,500株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/8/26 | PHCホールディングス | 処分 | 119,300株 | 0.09% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | PHCホールディングス | 処分 | 94,100株 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | PHCホールディングス | 処分 | 124,100株 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2026/8/21 | PHCホールディングス | 処分 | 102,100株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/8/20 | PHCホールディングス | 処分 | 124,800株 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2026/8/19 | PHCホールディングス | 処分 | 101,700株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/8/18 | PHCホールディングス | 処分 | 135,700株 | 0.11% | 市場内 | — |
| 2026/8/17 | PHCホールディングス | 処分 | 106,300株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/8/14 | PHCホールディングス | 処分 | 94,300株 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026/8/13 | PHCホールディングス | 処分 | 160,300株 | 0.13% | 市場内 | — |
| 2026/8/12 | PHCホールディングス | 処分 | 123,000株 | 0.10% | 市場内 | — |
| 2026/8/10 | PHCホールディングス | 処分 | 211,200株 | 0.17% | 市場内 | — |
保有目的(報告書の記載のまま)
フィード・ワン(2026/2/5の報告・原文)株式価値の増加や配当金による利益、及びその他の経済的利益を目的として保有(状況に応じて重要提案行為等を行うことを含む)
PHCホールディングス(2026/10/7の報告・原文)純投資