2026年10月27日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年10月27日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高13・一時ストップ高3・終値ストップ安0・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-11-02 20:59 更新|取引日 2026-10-27|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(13)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 信用倍率 | 空売り残高 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HODL1 2345 | 105円 制限値段 105円 | +40.0% | 13.3倍 | — | 1.37% | — | — | — |
| ムラキ 7477 | 2,158円 制限値段 2,158円 | +22.8% | 0.1倍 | 51.36倍 | — | — | — | — |
| セキュアヴェイル 3042 開示なし | 1,703円 制限値段 1,703円 | +21.4% | 1.0倍 | 1.29倍 | 1.81% | — | — | — |
| S&J 5599 開示なし | 2,277円 制限値段 2,277円 | +21.3% | 2.6倍 | 353.00倍 | — | — | — | — |
| ソーシャルワイヤー 3929 開示なし | 463円 制限値段 463円 | +20.9% | 0.8倍 | 7.03倍 | — | — | — | — |
| データセクション 3905 | 2,330円 制限値段 2,330円 | +20.7% | 5.2倍 | 4.74倍 | 15.11% | — | — | — |
| ブロードバンドセキュリティ 4398 開示なし | 3,270円 制限値段 3,270円 | +18.2% | 1.7倍 | — | — | — | — | — |
| ジィ・シィ企画 4073 開示なし | 1,030円 制限値段 1,030円 | +17.1% | 0.8倍 | 270.20倍 | 2.55% | — | — | — |
| アクリート 4395 開示なし | 1,035円 制限値段 1,035円 | +16.9% | 4.3倍 | — | 5.64% | — | — | — |
| ユビキタスAI 3858 開示なし | 710円 制限値段 710円 | +16.4% | 2.2倍 | 95.68倍 | 4.49% | — | — | — |
| インタートレード 3747 開示なし | 579円 制限値段 579円 | +16.0% | 2.0倍 | 2.02倍 | 10.93% | — | — | — |
| ショーケース 3909 開示なし | 1,103円 制限値段 1,103円 | +15.7% | 1.1倍 | 5.86倍 | — | — | — | — |
| アズジェント 4288 開示なし | 745円 制限値段 745円 | +15.5% | 0.7倍 | 1.77倍 | 4.17% | — | — | — |
一時ストップ高(3)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 信用倍率 | 空売り残高 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイブリッドテクノロジーズ 4260 開示なし | 346円 制限値段 365円 | +21.4% | 3.1倍 | — | 3.46% | — | — | — |
| サイバートラスト 4498 開示なし | 2,947円 制限値段 3,070円 | +14.7% | 2.3倍 | 17.80倍 | 0.64% | — | — | — |
| Retty 7356 開示なし | 126円 制限値段 201円 | -16.6% | 5.8倍 | 10.25倍 | 4.18% | — | — | — |
終値ストップ安(0)
終値ストップ安の銘柄はありませんでした。
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。信用倍率・空売り残高はこの日の時点で公表済みだった値。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。