2026年9月28日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年9月28日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高8・一時ストップ高3・終値ストップ安1・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-09-28|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(8)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| akippa 627A 照合前 | 2,037円 制限値段 2,037円 | +24.4% | — | +9.9% | +3.3% | -17.0% |
| Orchestra Holdings 6533 照合前 | 1,528円 制限値段 1,528円 | +24.4% | 0.8倍 | +26.2% | +25.6% | +33.6% |
| レイヤード 634A 照合前 | 2,611円 制限値段 2,611円 | +23.7% | — | +9.6% | +19.3% | +5.5% |
| HYUGA PRIMARY CARE 7133 照合前 | 1,641円 制限値段 1,641円 | +22.4% | 0.3倍 | +24.4% | +24.4% | +28.2% |
| オーウイル 3143 照合前 | 880円 制限値段 880円 | +20.6% | 19.3倍 | -1.9% | +9.1% | +23.3% |
| Sharing Innovations 4178 照合前 | 651円 制限値段 651円 | +18.1% | 2.8倍 | +15.4% | +15.4% | +38.2% |
| 原田工業 6904 照合前 | 1,035円 制限値段 1,035円 | +16.9% | 3.8倍 | +0.0% | -3.0% | -14.9% |
| ジィ・シィ企画 4073 照合前 | 737円 制限値段 737円 | +15.7% | 4.8倍 | +12.2% | -7.3% | +5.8% |
一時ストップ高(3)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新報国マテリアル 5542 照合前 | 1,357円 制限値段 1,421円 | +21.1% | 9.3倍 | -2.2% | -7.2% | -7.9% |
| タカショー 7590 照合前 | 451円 制限値段 477円 | +13.6% | 91.6倍 | -5.3% | -9.3% | -11.8% |
| サンメッセ 7883 照合前 | 515円 制限値段 565円 | +6.2% | 48.1倍 | -4.1% | -5.4% | -10.7% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニデック 6594 照合前 | 2,340円 制限値段 2,340円 | -17.6% | 5.9倍 | -6.5% | -3.9% | -6.8% |
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。