2026年9月14日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年9月14日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高7・一時ストップ高4・終値ストップ安3・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-09-14|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(7)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リンカーズ 5131 照合前 | 163円 制限値段 163円 | +44.2% | 0.3倍 | +16.6% | +30.7% | +9.8% |
| 日本ギア工業 6356 照合前 | 1,513円 制限値段 1,513円 | +24.7% | 13.3倍 | -2.6% | -4.6% | -10.0% |
| テクノマセマティカル 3787 照合前 | 406円 制限値段 406円 | +24.5% | 0.4倍 | +19.7% | +19.7% | +66.8% |
| 北川鉄工所 6317 照合前 | 2,107円 制限値段 2,107円 | +23.4% | 1.0倍 | +16.6% | +15.9% | +22.0% |
| ミクロン精密 6159 照合前 | 2,296円 制限値段 2,296円 | +21.1% | 25.1倍 | -2.2% | -11.3% | -15.6% |
| BRANU 460A 照合前 | 1,140円 制限値段 1,140円 | +15.2% | 0.2倍 | +7.9% | +4.4% | +13.9% |
| 助川電気工業 7711 照合前 | 5,680円 制限値段 5,680円 | +14.2% | 1.2倍 | -1.8% | -8.3% | -10.6% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野バルブ製造 6492 照合前 | 16,020円 制限値段 16,560円 | +18.1% | 10.5倍 | -2.5% | -8.6% | -5.7% |
| TVE 6466 照合前 | 4,285円 制限値段 4,420円 | +15.2% | 17.2倍 | -1.6% | -8.5% | -4.4% |
| 東京衡機 7719 照合前 | 554円 制限値段 561円 | +15.2% | 4.4倍 | -3.6% | -4.0% | -3.6% |
| モイ 5031 照合前 | 398円 制限値段 515円 | -8.5% | 143.3倍 | +2.3% | +7.5% | -4.3% |
終値ストップ安(3)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠建設工業 8995 照合前 | 2,048円 制限値段 2,048円 | -19.6% | 2.0倍 | -8.3% | -7.2% | -6.8% |
| 豊和工業 6203 照合前 | 2,344円 制限値段 2,344円 | -17.6% | 3.9倍 | -0.3% | +5.6% | +4.7% |
| ジェネレーションパス 3195 照合前 | 597円 制限値段 597円 | -14.3% | 2.0倍 | -16.8% | -16.8% | -25.0% |
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。