2026年8月13日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年8月13日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高10・一時ストップ高1・終値ストップ安3・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-08-13|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(10)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLVES HAND 194A 照合前 | 1,900円 制限値段 1,900円 | +26.7% | 9.7倍 | +5.0% | +10.5% | +3.6% |
| ベビーカレンダー 7363 照合前 | 1,570円 制限値段 1,570円 | +23.6% | 5.1倍 | +25.5% | -12.9% | -17.3% |
| コロンビア・ワークス 146A 照合前 | 4,005円 制限値段 4,005円 | +21.2% | 2.6倍 | +1.9% | -3.4% | -4.4% |
| ハビックス 3895 照合前 | 489円 制限値段 489円 | +19.6% | 305.7倍 | +16.4% | +16.4% | +0.6% |
| 弁護士ドットコム 6027 照合前 | 3,150円 制限値段 3,150円 | +18.9% | 11.0倍 | +11.1% | +19.1% | +37.1% |
| THECOO 4255 照合前 | 3,200円 制限値段 3,200円 | +18.6% | 6.3倍 | +6.4% | +16.2% | +12.7% |
| いつも 7694 照合前 | 528円 制限値段 528円 | +17.9% | 5.8倍 | +0.2% | +7.2% | -7.6% |
| オンコリスバイオファーマ 4588 照合前 | 3,370円 制限値段 3,370円 | +17.4% | 4.3倍 | -0.6% | -3.6% | +10.4% |
| ミナトホールディングス 6862 照合前 | 3,450円 制限値段 3,450円 | +17.0% | 0.1倍 | +10.1% | +10.1% | +4.8% |
| 澁谷工業 6340 照合前 | 5,110円 制限値段 5,110円 | +15.9% | 16.1倍 | -1.8% | +5.7% | +2.5% |
一時ストップ高(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉化学工業 4222 照合前 | 692円 制限値段 721円 | +11.4% | 16.0倍 | +0.6% | +0.9% | -2.9% |
終値ストップ安(3)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィーチャ 4052 照合前 | 583円 制限値段 583円 | -20.5% | 0.6倍 | -12.0% | +7.9% | -4.8% |
| エクサウィザーズ 4259 照合前 | 692円 制限値段 692円 | -17.8% | 4.8倍 | +0.0% | +1.9% | +15.6% |
| 東京機械製作所 6335 照合前 | 596円 制限値段 596円 | -14.4% | 13.8倍 | -1.2% | -1.5% | -1.3% |
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。