2026年8月10日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年8月10日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高20・一時ストップ高4・終値ストップ安2・一時ストップ安2)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-08-10|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(20)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waqoo 4937 照合前 | 1,968円 制限値段 1,968円 | +25.5% | 20.4倍 | +4.1% | +9.2% | +12.3% |
| 共和コーポレーション 6570 照合前 | 2,602円 制限値段 2,602円 | +23.8% | 18.5倍 | +4.0% | +14.1% | +24.9% |
| ダイジェット工業 6138 照合前 | 1,572円 制限値段 1,572円 | +23.6% | 1.7倍 | +21.2% | +25.4% | +28.6% |
| リクルートホールディングス 6098 照合前 | 16,165円 制限値段 16,165円 | +22.8% | 1.5倍 | +2.5% | +3.1% | -0.9% |
| 平田機工 6258 照合前 | 3,865円 制限値段 3,865円 | +22.1% | 3.0倍 | +1.8% | -6.6% | -4.8% |
| サンコール 5985 照合前 | 1,750円 制限値段 1,750円 | +20.7% | 0.6倍 | +4.6% | +13.9% | +39.1% |
| 内外テック 3374 照合前 | 4,210円 制限値段 4,210円 | +19.9% | 0.6倍 | +1.7% | +5.0% | -0.9% |
| エノモト 6928 照合前 | 3,070円 制限値段 3,070円 | +19.6% | 9.6倍 | +3.1% | -2.1% | -1.3% |
| フィーチャ 4052 照合前 | 633円 制限値段 633円 | +18.8% | 2.1倍 | +15.6% | +15.8% | -13.9% |
| 栄電子 7567 照合前 | 666円 制限値段 666円 | +17.7% | 3.7倍 | +0.1% | -5.0% | -5.3% |
| 松田産業 7456 照合前 | 6,850円 制限値段 6,850円 | +17.1% | 2.3倍 | -2.0% | +0.7% | -0.4% |
| デジタルハーツホールディングス 3676 照合前 | 1,053円 制限値段 1,053円 | +16.6% | 2.5倍 | +0.6% | +0.4% | +0.6% |
| セイコーグループ 8050 照合前 | 10,670円 制限値段 10,670円 | +16.4% | 3.0倍 | +6.9% | +5.3% | +0.8% |
| 大同信号 6743 照合前 | 1,069円 制限値段 1,069円 | +16.3% | 2.5倍 | +0.0% | +0.2% | +0.0% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 照合前 | 1,074円 制限値段 1,074円 | +16.2% | 0.6倍 | +8.4% | +9.4% | +6.3% |
| レスター 3156 照合前 | 5,120円 制限値段 5,120円 | +16.0% | 1.8倍 | +1.9% | -0.4% | -4.9% |
| サンセイランディック 3277 照合前 | 729円 制限値段 729円 | +15.9% | 9.3倍 | +2.1% | +2.9% | +13.2% |
| シンデン・ハイテックス 3131 照合前 | 5,160円 制限値段 5,160円 | +15.8% | 4.6倍 | +19.4% | +19.4% | +29.6% |
| 誠建設工業 8995 照合前 | 1,136円 制限値段 1,136円 | +15.2% | 0.8倍 | -2.6% | +20.7% | +109.5% |
| DIC 4631 照合前 | 5,378円 制限値段 5,378円 | +15.0% | 1.6倍 | +1.9% | +4.7% | +2.2% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UTグループ 2146 照合前 | 221円 制限値段 233円 | +20.8% | 5.4倍 | +2.7% | +3.2% | +2.3% |
| 三和油化工業 4125 照合前 | 3,865円 制限値段 4,080円 | +14.3% | 8.2倍 | +0.1% | +3.1% | -1.2% |
| ぷらっとホーム 6836 照合前 | 822円 制限値段 895円 | +10.3% | 4.6倍 | -1.3% | +2.2% | +4.0% |
| アミファ 7800 照合前 | 1,022円 制限値段 1,138円 | +3.4% | 24.5倍 | +1.0% | +3.7% | -3.5% |
終値ストップ安(2)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サスメド 4263 照合前 | 558円 制限値段 558円 | -21.2% | 11.1倍 | -5.4% | -5.4% | -2.7% |
| セレンディップ・ホールディングス 7318 照合前 | 1,547円 制限値段 1,547円 | -20.5% | 0.2倍 | -7.6% | +0.4% | +0.3% |
一時ストップ安(2)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レナサイエンス 4889 照合前 | 1,267円 制限値段 1,119円 | -16.6% | 5.0倍 | -2.4% | -8.8% | +2.6% |
| アイリッジ 3917 照合前 | 430円 制限値段 418円 | -13.7% | 11.9倍 | +0.0% | +1.6% | +14.2% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。