2026年7月16日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年7月16日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高5・一時ストップ高5・終値ストップ安5・一時ストップ安3)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-07-16|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(5)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バリュークリエーション 9238 照合前 | 454円 制限値段 454円 | +21.4% | 16.2倍 | -0.9% | -13.7% | -5.5% |
| JSH 150A 照合前 | 462円 制限値段 462円 | +20.9% | 1.5倍 | +17.3% | +17.3% | +20.4% |
| YE DIGITAL 2354 照合前 | 978円 制限値段 978円 | +18.1% | 1.0倍 | +12.3% | +8.3% | +63.6% |
| グリーンモンスター 157A 照合前 | 1,015円 制限値段 1,015円 | +17.3% | 11.4倍 | -6.4% | -14.1% | -18.2% |
| サイゼリヤ 7581 照合前 | 6,780円 制限値段 6,780円 | +17.3% | 0.6倍 | +4.4% | +12.1% | +9.6% |
一時ストップ高(5)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストリーム 6033 照合前 | 1,648円 制限値段 1,710円 | +16.9% | 150.9倍 | -4.7% | +1.6% | +3.2% |
| Will Smart 175A 照合前 | 690円 制限値段 695円 | +16.0% | 65.4倍 | -7.2% | -6.5% | -12.3% |
| インターライフホールディングス 1418 照合前 | 595円 制限値段 632円 | +11.8% | 28.0倍 | -1.7% | -0.3% | -0.8% |
| ビザスク 4490 照合前 | 662円 制限値段 719円 | +7.0% | 15.3倍 | -1.1% | -0.9% | -5.7% |
| サイエンスアーツ 4412 照合前 | 1,350円 制限値段 1,613円 | +2.8% | 16.0倍 | +0.0% | -6.8% | -15.6% |
終値ストップ安(5)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMH 280A 照合前 | 1,403円 制限値段 1,403円 | -22.2% | 0.2倍 | -21.4% | -21.4% | -31.6% |
| アスタリスク 6522 照合前 | 1,499円 制限値段 1,499円 | -21.1% | 0.6倍 | -6.0% | -12.7% | +12.7% |
| TWOSTONE&Sons 7352 照合前 | 373円 制限値段 373円 | -17.7% | 1.3倍 | -4.3% | -7.8% | -14.8% |
| Gunosy 6047 照合前 | 388円 制限値段 388円 | -17.1% | 9.1倍 | -4.1% | -9.8% | -9.0% |
| テクノフレックス 3449 照合前 | 5,380円 制限値段 5,380円 | -15.7% | 1.4倍 | -11.3% | -8.7% | -8.5% |
一時ストップ安(3)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGポート 3791 照合前 | 1,026円 制限値段 1,025円 | -22.6% | 11.4倍 | -4.2% | -6.2% | -6.0% |
| トリプルアイズ 5026 照合前 | 587円 制限値段 585円 | -14.3% | 3.3倍 | -0.3% | +1.9% | +0.0% |
| オーバーラップホールディングス 414A 照合前 | 801円 制限値段 779円 | -13.8% | 15.2倍 | -1.1% | +1.0% | +6.1% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。