2026年6月22日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年6月22日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高17・一時ストップ高4・終値ストップ安0・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-06-22|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(17)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉元製作所 5216 照合前 | 177円 制限値段 177円 | +39.4% | 15.7倍 | +6.2% | -13.0% | -16.4% |
| 津田駒工業 6217 照合前 | 1,413円 制限値段 1,413円 | +26.9% | 0.2倍 | +2.1% | -20.4% | -27.5% |
| ヒーハイスト 6433 照合前 | 1,441円 制限値段 1,441円 | +26.3% | 2.2倍 | -1.8% | -14.3% | -24.4% |
| パワーエックス 485A 照合前 | 2,200円 制限値段 2,200円 | +22.2% | 2.9倍 | +15.9% | -3.0% | -10.2% |
| シンカ 149A 照合前 | 850円 制限値段 850円 | +21.4% | 0.2倍 | +17.6% | +17.6% | -10.2% |
| ツインバード 6897 照合前 | 471円 制限値段 471円 | +20.5% | 3.2倍 | +17.0% | +17.0% | +34.4% |
| QDレーザ 6613 照合前 | 3,020円 制限値段 3,020円 | +19.8% | 0.3倍 | +6.5% | -4.7% | -8.4% |
| ワシントンホテル 4691 照合前 | 3,035円 制限値段 3,035円 | +19.8% | 5.2倍 | +0.2% | -7.0% | -15.8% |
| サクシード 9256 照合前 | 3,040円 制限値段 3,040円 | +19.7% | 4.4倍 | +2.3% | +23.0% | +45.1% |
| フジクラ 5803 照合前 | 6,161円 制限値段 6,161円 | +19.4% | 0.0倍 | +14.0% | +5.3% | -4.5% |
| 北川精機 6327 照合前 | 6,190円 制限値段 6,190円 | +19.3% | 0.9倍 | -7.9% | -7.1% | +11.5% |
| サツドラホールディングス 3544 照合前 | 963円 制限値段 963円 | +18.4% | 1.4倍 | +15.6% | +15.6% | +33.0% |
| Liberaware 218A 照合前 | 990円 制限値段 990円 | +17.9% | 1.9倍 | +2.4% | +0.6% | -4.8% |
| シリコンスタジオ 3907 照合前 | 999円 制限値段 999円 | +17.7% | 0.0倍 | +7.5% | -8.1% | -7.7% |
| テクノフレックス 3449 照合前 | 10,540円 制限値段 10,540円 | +16.6% | 1.4倍 | +0.0% | -8.5% | -3.6% |
| 菊池製作所 3444 照合前 | 1,072円 制限値段 1,072円 | +16.3% | 0.1倍 | +21.7% | +17.9% | +7.9% |
| テクノホライゾン 6629 照合前 | 1,141円 制限値段 1,141円 | +15.1% | 2.1倍 | -0.1% | -7.7% | -12.4% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIメカテック 6227 照合前 | 7,920円 制限値段 7,970円 | +13.6% | 1.1倍 | -1.9% | -8.5% | -15.0% |
| アピリッツ 4174 照合前 | 728円 制限値段 749円 | +12.2% | 7.1倍 | -2.1% | -2.8% | -7.0% |
| 竹田iPホールディングス 7875 照合前 | 978円 制限値段 1,037円 | +10.3% | 5.2倍 | +0.2% | +13.2% | -9.0% |
| アイズ 5242 照合前 | 849円 制限値段 978円 | +2.5% | 40.1倍 | -0.3% | -1.5% | -5.0% |
終値ストップ安(0)
終値ストップ安の銘柄はありませんでした。
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。