2026年6月1日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年6月1日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高8・一時ストップ高8・終値ストップ安1・一時ストップ安1)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-06-01|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(8)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセルマーク 3624 照合前 | 88円 制限値段 88円 | +51.7% | 0.8倍 | +5.7% | +15.9% | -30.7% |
| ヒラノテクシード 6245 照合前 | 2,506円 制限値段 2,506円 | +24.9% | 5.5倍 | -0.2% | +0.6% | -18.6% |
| テラスカイ 3915 照合前 | 2,563円 制限値段 2,563円 | +24.2% | 4.2倍 | -6.6% | -1.3% | +10.8% |
| アスタリスク 6522 照合前 | 945円 制限値段 945円 | +18.9% | 3.5倍 | -4.8% | -15.8% | -20.9% |
| インスペック 6656 照合前 | 995円 制限値段 995円 | +17.8% | 5.8倍 | +15.1% | +4.3% | +21.7% |
| 雨風太陽 5616 照合前 | 793円 制限値段 793円 | +14.4% | 14.4倍 | -9.5% | -10.5% | -15.4% |
| 日本化学工業 4092 照合前 | 5,570円 制限値段 5,570円 | +14.4% | 2.0倍 | +7.2% | -3.0% | -7.7% |
| 堺化学工業 4078 照合前 | 5,640円 制限値段 5,640円 | +14.2% | 0.6倍 | +12.4% | +13.1% | -6.9% |
一時ストップ高(8)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abc 8783 照合前 | 130円 制限値段 152円 | +27.4% | 13.1倍 | -11.5% | -6.9% | -20.8% |
| ソフトテックス 550A 照合前 | 2,321円 制限値段 2,322円 | +20.8% | 3.2倍 | +0.0% | +21.5% | -8.2% |
| 日本電波工業 6779 照合前 | 3,815円 制限値段 3,895円 | +19.4% | 3.1倍 | -1.8% | -8.7% | +14.0% |
| 京写 6837 照合前 | 377円 制限値段 410円 | +14.2% | 41.0倍 | +6.1% | +2.9% | -6.4% |
| ノリタケ 5331 照合前 | 4,420円 制限値段 4,635円 | +12.3% | 6.5倍 | -1.6% | -6.5% | -11.7% |
| 村田製作所 6981 照合前 | 10,490円 制限値段 11,125円 | +9.0% | 3.0倍 | -0.8% | -2.5% | -17.0% |
| ニッカトー 5367 照合前 | 1,406円 制限値段 1,749円 | -3.0% | 13.4倍 | -7.8% | -5.6% | -14.7% |
| 北川精機 6327 照合前 | 4,980円 制限値段 6,910円 | -15.7% | 1.7倍 | -6.4% | -1.6% | -28.0% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| かっこ 4166 照合前 | 747円 制限値段 747円 | -16.7% | 43.7倍 | -6.0% | -10.2% | -13.0% |
一時ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| データセクション 3905 照合前 | 5,310円 制限値段 5,140円 | -13.5% | 1.9倍 | -9.5% | -17.9% | -7.0% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。