2026年5月21日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年5月21日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高11・一時ストップ高4・終値ストップ安1・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-05-21|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(11)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フライトソリューションズ 3753 照合前 | 216円 制限値段 216円 | +30.1% | 20.5倍 | +0.0% | +2.3% | -15.3% |
| FIG 4392 照合前 | 1,981円 制限値段 1,981円 | +25.3% | 1.9倍 | -0.6% | -9.9% | +2.9% |
| モイ 5031 照合前 | 437円 制限値段 437円 | +22.4% | 2.8倍 | +44.4% | +55.6% | +44.2% |
| データセクション 3905 照合前 | 4,100円 制限値段 4,100円 | +20.6% | 2.4倍 | +3.4% | +17.1% | +25.4% |
| ソフトバンクグループ 9984 照合前 | 6,039円 制限値段 6,039円 | +19.9% | 0.9倍 | +10.9% | +11.9% | +18.0% |
| INEST 7111 照合前 | 506円 制限値段 506円 | +18.8% | 1.3倍 | +18.6% | +14.6% | +0.6% |
| AKIBAホールディングス 6840 照合前 | 955円 制限値段 955円 | +18.6% | 2.4倍 | +15.7% | +15.7% | +19.2% |
| インティメート・マージャー 7072 照合前 | 987円 制限値段 987円 | +17.9% | 4.3倍 | +15.2% | +15.2% | +4.7% |
| キユーソー流通システム 9369 照合前 | 3,385円 制限値段 3,385円 | +17.4% | 5.2倍 | +3.0% | +5.9% | -4.6% |
| シキノハイテック 6614 照合前 | 1,070円 制限値段 1,070円 | +16.3% | 2.3倍 | +2.8% | +1.4% | -5.1% |
| シリコンスタジオ 3907 照合前 | 1,113円 制限値段 1,113円 | +15.6% | 2.3倍 | +8.1% | +14.1% | +61.5% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートバリュー 9417 照合前 | 357円 制限値段 364円 | +25.7% | 13.5倍 | -10.4% | -6.7% | -14.8% |
| テクノアルファ 3089 照合前 | 1,289円 制限値段 1,446円 | +12.5% | 127.6倍 | -3.0% | -6.0% | -1.2% |
| タカノ 7885 照合前 | 1,100円 制限値段 1,145円 | +10.6% | 12.5倍 | +21.8% | +11.0% | +10.6% |
| マツモト 7901 照合前 | 935円 制限値段 1,060円 | +2.8% | 4.9倍 | +0.0% | +1.8% | -3.4% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 5838 照合前 | 5,480円 制限値段 5,480円 | -15.4% | 2.4倍 | -3.6% | -11.6% | -12.5% |
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。