2026年5月15日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年5月15日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高22・一時ストップ高6・終値ストップ安11・一時ストップ安5)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-05-15|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(22)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーシンホールディングス 9444 照合前 | 222円 制限値段 222円 | +29.1% | 9.6倍 | +10.4% | +3.1% | -0.9% |
| 山田再生系債権回収総合事務所 4351 照合前 | 1,340円 制限値段 1,340円 | +28.9% | 1.1倍 | -9.0% | -19.4% | -27.9% |
| CEホールディングス 4320 照合前 | 1,499円 制限値段 1,499円 | +25.0% | 1.3倍 | +1.1% | +13.3% | +10.0% |
| unerry 5034 照合前 | 2,633円 制限値段 2,633円 | +23.4% | 1.1倍 | -3.8% | -3.8% | -17.6% |
| 浜松ホトニクス 6965 照合前 | 2,657円 制限値段 2,657円 | +23.2% | 2.4倍 | +3.7% | +7.9% | +9.5% |
| 南海化学 4040 照合前 | 3,790円 制限値段 3,790円 | +22.6% | 12.0倍 | -1.9% | +5.4% | +5.9% |
| デクセリアルズ 4980 照合前 | 3,849円 制限値段 3,849円 | +22.2% | 0.8倍 | +6.5% | +8.8% | +6.3% |
| THECOO 4255 照合前 | 2,226円 制限値段 2,226円 | +21.9% | 4.9倍 | -0.0% | +10.4% | +15.2% |
| サクシード 9256 照合前 | 1,724円 制限値段 1,724円 | +21.1% | 6.5倍 | +0.1% | +13.1% | +36.1% |
| 情報戦略テクノロジー 155A 照合前 | 889円 制限値段 889円 | +20.3% | 5.8倍 | +1.7% | -1.0% | -4.2% |
| yutori 5892 照合前 | 2,384円 制限値段 2,384円 | +20.2% | 0.4倍 | +9.0% | +8.3% | -0.3% |
| AnyMind Group 5027 照合前 | 482円 制限値段 482円 | +19.9% | 1.5倍 | +9.1% | +4.8% | +4.6% |
| ウシオ電機 6925 照合前 | 4,239円 制限値段 4,239円 | +19.8% | 0.5倍 | +0.3% | -1.4% | -3.7% |
| FIG 4392 照合前 | 910円 制限値段 910円 | +19.7% | 0.4倍 | +16.5% | +16.5% | +96.2% |
| 名村造船所 7014 照合前 | 4,375円 制限値段 4,375円 | +19.1% | 2.2倍 | +0.0% | -5.1% | -12.8% |
| 日本エム・ディ・エム 7600 照合前 | 630円 制限値段 630円 | +18.9% | 0.2倍 | +16.5% | +16.4% | +28.4% |
| メタルアート 5644 照合前 | 6,480円 制限値段 6,480円 | +18.2% | 0.4倍 | +15.4% | +15.4% | +17.3% |
| タクマ 6013 照合前 | 3,255円 制限値段 3,255円 | +18.2% | 3.5倍 | +0.1% | +2.3% | -0.8% |
| ウェルネス・コミュニケーションズ 366A 照合前 | 1,077円 制限値段 1,077円 | +16.2% | 7.6倍 | -0.1% | -0.9% | +2.6% |
| 明電舎 6508 照合前 | 10,940円 制限値段 10,940円 | +15.9% | 1.6倍 | +1.2% | -0.3% | +1.0% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 照合前 | 1,098円 制限値段 1,098円 | +15.8% | 0.0倍 | -2.1% | -1.2% | +8.6% |
| サークレイス 5029 照合前 | 742円 制限値段 742円 | +15.6% | 3.8倍 | +8.1% | +11.2% | +3.8% |
一時ストップ高(6)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリドリ 9337 照合前 | 1,730円 制限値段 1,793円 | +15.9% | 5.6倍 | +5.0% | +11.8% | -0.9% |
| イノテック 9880 照合前 | 3,840円 制限値段 4,045円 | +14.8% | 4.3倍 | +17.3% | +18.2% | +13.2% |
| 野村マイクロ・サイエンス 6254 照合前 | 4,950円 制限値段 5,060円 | +13.7% | 4.2倍 | +3.2% | -1.8% | +0.6% |
| FUJI 6134 照合前 | 7,993円 制限値段 8,701円 | +11.0% | 5.0倍 | +1.9% | -3.2% | -0.9% |
| ダイナミックマッププラットフォーム 336A 照合前 | 747円 制限値段 786円 | +8.9% | 6.5倍 | +4.0% | +9.8% | +31.3% |
| ACSL 6232 照合前 | 3,115円 制限値段 3,435円 | +6.3% | 0.7倍 | +6.7% | -2.4% | -8.8% |
終値ストップ安(11)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉化学工業 4222 照合前 | 894円 制限値段 894円 | -25.1% | 5.1倍 | +1.7% | -3.9% | -11.9% |
| コージンバイオ 177A 照合前 | 1,278円 制限値段 1,278円 | -23.8% | 31.3倍 | -9.4% | -6.9% | -3.4% |
| ユニチカ 3103 照合前 | 1,415円 制限値段 1,415円 | -22.0% | 0.0倍 | -6.4% | -7.1% | +11.2% |
| アズジェント 4288 照合前 | 555円 制限値段 555円 | -21.3% | 0.8倍 | -1.8% | -3.1% | -16.6% |
| リスキル 291A 照合前 | 2,290円 制限値段 2,290円 | -17.9% | 0.2倍 | -21.8% | -21.8% | -26.6% |
| Kudan 4425 照合前 | 2,404円 制限値段 2,404円 | -17.2% | 1.8倍 | -6.2% | -9.6% | -13.3% |
| トライアルホールディングス 141A 照合前 | 3,570円 制限値段 3,570円 | -16.4% | 2.4倍 | -1.8% | -18.5% | -16.8% |
| ファインズ 5125 照合前 | 514円 制限値段 514円 | -16.3% | 6.1倍 | -1.9% | -7.8% | -9.1% |
| TalentX 330A 照合前 | 529円 制限値段 529円 | -15.9% | 6.6倍 | -1.7% | -6.2% | -13.0% |
| 中村超硬 6166 照合前 | 571円 制限値段 571円 | -14.9% | 0.1倍 | -17.5% | -17.5% | -15.9% |
| いつも 7694 照合前 | 584円 制限値段 584円 | -14.6% | 3.9倍 | -0.7% | -3.6% | -4.1% |
一時ストップ安(5)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指月電機製作所 6994 照合前 | 1,008円 制限値段 983円 | -21.4% | 4.9倍 | +0.2% | -1.4% | -5.6% |
| AMGホールディングス 8891 照合前 | 1,743円 制限値段 1,663円 | -19.4% | 39.6倍 | +4.2% | +0.6% | +0.5% |
| 群栄化学工業 4229 照合前 | 4,945円 制限値段 4,940円 | -16.8% | 5.3倍 | +0.1% | -4.8% | -13.8% |
| 田岡化学工業 4113 照合前 | 843円 制限値段 842円 | -15.0% | 6.1倍 | -1.8% | -7.8% | -12.7% |
| イーエムシステムズ 4820 照合前 | 544円 制限値段 539円 | -14.9% | 7.2倍 | -0.7% | +0.4% | -5.9% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。