2026年2月17日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年2月17日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高16・一時ストップ高4・終値ストップ安1・一時ストップ安1)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-02-17|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(16)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河西工業 7256 照合前 | 293円 制限値段 293円 | +37.6% | 13.7倍 | +27.3% | +27.3% | +4.1% |
| クロスフォー 7810 照合前 | 361円 制限値段 361円 | +28.5% | 1.9倍 | +8.9% | -22.2% | -36.6% |
| 窪田製薬ホールディングス 4596 照合前 | 226円 制限値段 226円 | +28.4% | 1.4倍 | +10.6% | -15.9% | -13.3% |
| 住石ホールディングス 1514 照合前 | 1,365円 制限値段 1,365円 | +28.2% | 5.4倍 | +6.6% | -22.0% | -37.7% |
| 免疫生物研究所 4570 照合前 | 2,025円 制限値段 2,025円 | +24.6% | 8.4倍 | -5.7% | -9.6% | -19.4% |
| イーディーピー 7794 照合前 | 2,673円 制限値段 2,673円 | +23.0% | 0.2倍 | +1.9% | -18.7% | -52.9% |
| MERF 3168 照合前 | 1,617円 制限値段 1,617円 | +22.8% | 2.6倍 | -2.5% | -5.0% | -6.0% |
| ユニチカ 3103 照合前 | 2,192円 制限値段 2,192円 | +22.3% | 0.0倍 | +0.4% | -22.8% | -34.9% |
| アライドアーキテクツ 6081 照合前 | 452円 制限値段 452円 | +21.5% | 1.0倍 | -0.9% | -7.3% | -18.1% |
| アスア 246A 照合前 | 885円 制限値段 885円 | +20.4% | 13.3倍 | +1.9% | +16.9% | +2.9% |
| アテクト 4241 照合前 | 900円 制限値段 900円 | +20.0% | 0.4倍 | +16.7% | +16.7% | +2.8% |
| サノヤスホールディングス 7022 照合前 | 531円 制限値段 531円 | +17.7% | 0.7倍 | +7.3% | -11.9% | -18.1% |
| 中村超硬 6166 照合前 | 1,058円 制限値段 1,058円 | +16.5% | 0.4倍 | +2.8% | -10.3% | -22.5% |
| テクニスコ 2962 照合前 | 1,109円 制限値段 1,109円 | +15.6% | 0.1倍 | +35.2% | +18.2% | -8.3% |
| MUSCAT GROUP 195A 照合前 | 1,125円 制限値段 1,125円 | +15.4% | 2.6倍 | +5.3% | +1.1% | -1.5% |
| マイポックス 5381 照合前 | 1,137円 制限値段 1,137円 | +15.2% | 0.6倍 | +5.6% | -16.9% | -24.4% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉化学工業 4222 照合前 | 1,219円 制限値段 1,342円 | +17.0% | 9.5倍 | +0.7% | +1.4% | -2.9% |
| ロブテックス 5969 照合前 | 1,498円 制限値段 1,600円 | +15.2% | 3.0倍 | -4.0% | -4.9% | -13.6% |
| リバーエレテック 6666 照合前 | 565円 制限値段 606円 | +11.7% | 30.8倍 | +0.2% | +1.2% | -2.6% |
| LOIVE 352A 照合前 | 760円 制限値段 856円 | +7.7% | 21.7倍 | +0.1% | +4.3% | +3.4% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本精密 7771 照合前 | 525円 制限値段 525円 | -16.0% | 0.0倍 | -14.9% | -16.9% | -11.2% |
一時ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カヤック 3904 照合前 | 503円 制限値段 498円 | -15.9% | 11.5倍 | -0.2% | -5.4% | -8.0% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。