2026年2月12日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年2月12日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高30・一時ストップ高5・終値ストップ安1・一時ストップ安1)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-02-12|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(30)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 窪田製薬ホールディングス 4596 照合前 | 305円 制限値段 305円 | +35.6% | 1.0倍 | +2.6% | -26.2% | -32.8% |
| アスリナ 3647 照合前 | 192円 制限値段 192円 | +35.2% | 4.0倍 | +17.7% | -2.6% | -23.4% |
| ファンドクリエーショングループ 3266 照合前 | 120円 制限値段 120円 | +33.3% | 79.1倍 | +8.3% | -5.0% | -16.7% |
| 地盤ネットホールディングス 6072 照合前 | 328円 制限値段 328円 | +32.3% | 0.4倍 | +97.6% | +97.6% | +223.2% |
| シキノハイテック 6614 照合前 | 1,360円 制限値段 1,360円 | +28.3% | 26.5倍 | -11.0% | -20.4% | -34.0% |
| ユニチカ 3103 照合前 | 1,372円 制限値段 1,372円 | +28.0% | 2.1倍 | +0.0% | +8.8% | -5.5% |
| ミナトホールディングス 6862 照合前 | 1,922円 制限値段 1,922円 | +26.3% | 0.1倍 | +20.8% | +20.8% | +21.6% |
| イーディーピー 7794 照合前 | 1,691円 制限値段 1,691円 | +21.6% | 0.5倍 | +11.8% | +4.8% | -1.1% |
| 三菱瓦斯化学 4182 照合前 | 4,124円 制限値段 4,124円 | +20.4% | 4.2倍 | +0.0% | +8.5% | +7.2% |
| テクニスコ 2962 照合前 | 888円 制限値段 888円 | +20.3% | 0.1倍 | +10.1% | -8.9% | +13.8% |
| SREホールディングス 2980 照合前 | 3,080円 制限値段 3,080円 | +19.6% | 2.7倍 | +0.0% | -10.6% | -9.5% |
| マイポックス 5381 照合前 | 921円 制限値段 921円 | +19.5% | 0.7倍 | -3.3% | -9.1% | -1.6% |
| 日本精密 7771 照合前 | 925円 制限値段 925円 | +19.4% | 0.2倍 | +1.6% | -16.2% | -59.1% |
| 住石ホールディングス 1514 照合前 | 962円 制限値段 962円 | +18.5% | 1.1倍 | -0.1% | -4.9% | +3.2% |
| クボタ 6326 照合前 | 3,242円 制限値段 3,242円 | +18.2% | 3.5倍 | -1.3% | -3.2% | -6.5% |
| JX金属 5016 照合前 | 3,280円 制限値段 3,280円 | +18.0% | 0.5倍 | +0.3% | +2.7% | +3.3% |
| 津田駒工業 6217 照合前 | 671円 制限値段 671円 | +17.5% | 3.2倍 | -7.5% | -14.9% | -22.1% |
| UACJ 5741 照合前 | 3,390円 制限値段 3,390円 | +17.3% | 2.0倍 | -8.3% | -20.6% | -28.5% |
| アミファ 7800 照合前 | 1,018円 制限値段 1,018円 | +17.3% | 2.6倍 | +0.0% | +20.0% | +23.0% |
| JUKI 6440 照合前 | 680円 制限値段 680円 | +17.2% | 8.0倍 | +9.6% | -5.6% | -2.2% |
| アルバック 6728 照合前 | 10,320円 制限値段 10,320円 | +17.1% | 0.7倍 | -3.1% | +1.6% | +0.4% |
| FUJI 6134 照合前 | 4,863円 制限値段 4,863円 | +16.8% | 0.6倍 | +14.3% | +14.4% | +18.3% |
| 藤倉化成 4620 照合前 | 1,060円 制限値段 1,060円 | +16.5% | 1.6倍 | -2.8% | +0.2% | -1.0% |
| オープンハウスグループ 3288 照合前 | 11,045円 制限値段 11,045円 | +15.7% | 5.2倍 | -0.1% | +1.3% | +6.3% |
| 旭ダイヤモンド工業 6140 照合前 | 1,140円 制限値段 1,140円 | +15.2% | 0.3倍 | +0.0% | -5.5% | +1.1% |
| トーソー 5956 照合前 | 762円 制限値段 762円 | +15.1% | 6.8倍 | +1.3% | -3.8% | -6.7% |
| 中村超硬 6166 照合前 | 769円 制限値段 769円 | +14.9% | 0.4倍 | +1.9% | -1.4% | +11.8% |
| gooddaysホールディングス 4437 照合前 | 775円 制限値段 775円 | +14.8% | 6.2倍 | +0.4% | +3.2% | +7.7% |
| アズジェント 4288 照合前 | 778円 制限値段 778円 | +14.8% | 3.6倍 | -7.7% | -9.1% | -9.5% |
| ショーエイコーポレーション 9385 照合前 | 788円 制限値段 788円 | +14.5% | 2.8倍 | +1.3% | +0.9% | +6.7% |
一時ストップ高(5)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| robot home 1435 照合前 | 202円 制限値段 219円 | +19.5% | 28.3倍 | -3.0% | +9.4% | -1.0% |
| Finatextホールディングス 4419 照合前 | 968円 制限値段 969円 | +18.2% | 4.1倍 | -1.6% | -11.2% | -9.0% |
| セカンドサイトアナリティカ 5028 照合前 | 450円 制限値段 471円 | +15.1% | 39.6倍 | -2.4% | -1.3% | -13.3% |
| 日比谷総合設備 1982 照合前 | 3,425円 制限値段 3,485円 | +14.7% | 6.3倍 | -1.5% | -2.6% | -6.7% |
| AKIBAホールディングス 6840 照合前 | 623円 制限値段 648円 | +13.7% | 4.2倍 | +1.4% | -5.1% | -7.5% |
終値ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋エンジニアリング 6330 照合前 | 5,150円 制限値段 5,150円 | -16.3% | 0.3倍 | -19.4% | -19.4% | -36.3% |
一時ストップ安(1)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤田観光 9722 照合前 | 2,370円 制限値段 2,280円 | -14.8% | 5.2倍 | +0.6% | -0.6% | +0.7% |
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。