2026年1月16日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年1月16日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高6・一時ストップ高7・終値ストップ安0・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-01-16|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(6)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アライドアーキテクツ 6081 照合前 | 293円 制限値段 293円 | +37.6% | 55.6倍 | -6.5% | -6.8% | +14.3% |
| 日本精密 7771 照合前 | 310円 制限値段 310円 | +34.8% | 2.1倍 | +15.5% | +25.8% | -1.0% |
| 中村超硬 6166 照合前 | 389円 制限値段 389円 | +25.9% | 0.3倍 | +20.6% | +20.6% | +64.5% |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 照合前 | 480円 制限値段 480円 | +20.0% | 3.9倍 | +11.2% | +2.3% | -3.3% |
| アミタホールディングス 2195 照合前 | 489円 制限値段 489円 | +19.6% | 21.7倍 | +0.4% | -4.3% | -23.7% |
| 富士山マガジンサービス 3138 照合前 | 1,030円 制限値段 1,030円 | +17.1% | 5.1倍 | +4.8% | +0.6% | +0.7% |
一時ストップ高(7)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PostPrime 198A 照合前 | 270円 制限値段 301円 | +22.2% | 6.2倍 | -8.9% | +29.6% | -6.7% |
| パレモ・ホールディングス 2778 照合前 | 146円 制限値段 179円 | +13.2% | 33.7倍 | -3.4% | -6.8% | +8.2% |
| 大盛工業 1844 照合前 | 706円 制限値段 767円 | +5.8% | 5.4倍 | -1.4% | -1.1% | -9.2% |
| MERF 3168 照合前 | 969円 制限値段 1,077円 | +4.5% | 23.3倍 | +0.8% | +2.6% | -6.7% |
| 第一稀元素化学工業 4082 照合前 | 3,140円 制限値段 3,830円 | +0.3% | 7.6倍 | +0.0% | +22.3% | -7.5% |
| 阿波製紙 3896 照合前 | 473円 制限値段 579円 | -5.2% | 42.6倍 | +0.6% | +5.9% | -10.4% |
| アサカ理研 5724 照合前 | 4,365円 制限値段 5,500円 | -9.0% | 2.4倍 | -0.2% | +10.4% | -7.9% |
終値ストップ安(0)
終値ストップ安の銘柄はありませんでした。
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。