2026年1月5日のストップ高・ストップ安銘柄
2026年1月5日に東証で値段が制限値幅の上限・下限に届いた銘柄です(終値ストップ高6・一時ストップ高4・終値ストップ安0・一時ストップ安0)。その日の適時開示の表題と、翌日・5日後の値動きを並べました。値動きの理由は推定していません。
2026-10-24 17:00 更新|取引日 2026-01-05|出典: 東証の日足・TDnet 適時開示
終値ストップ高(6)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本精密 7771 照合前 | 121円 制限値段 121円 | +33.0% | 11.5倍 | +24.8% | +41.3% | +51.2% |
| ワンダープラネット 4199 照合前 | 1,760円 制限値段 1,760円 | +20.6% | 9.4倍 | +4.5% | -8.1% | -23.2% |
| オンデック 7360 照合前 | 937円 制限値段 937円 | +19.1% | 4.0倍 | +16.0% | +16.0% | -6.1% |
| フィットクルー 469A 照合前 | 3,370円 制限値段 3,370円 | +17.5% | 0.9倍 | -2.8% | -7.1% | -13.8% |
| ファインズ 5125 照合前 | 1,050円 制限値段 1,050円 | +16.7% | 6.6倍 | +7.2% | -4.6% | -19.9% |
| ヒーハイスト 6433 照合前 | 1,095円 制限値段 1,095円 | +15.9% | 0.6倍 | +5.0% | +0.8% | -8.2% |
一時ストップ高(4)
| 銘柄と、その日の開示(TDnet) | 終値 | 前日比 | 出来高倍率 | 翌日の始値 | 翌日の終値 | 5日後の終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和コンサルタンツ 9647 照合前 | 9,090円 制限値段 9,140円 | +19.0% | 5.2倍 | -1.6% | +0.0% | -3.2% |
| WASHハウス 6537 照合前 | 419円 制限値段 437円 | +17.4% | 14.8倍 | -1.9% | -8.6% | -10.5% |
| メタプラネット 3350 照合前 | 468円 制限値段 485円 | +15.6% | 2.6倍 | +10.0% | +9.0% | +12.8% |
| ANAPホールディングス 3189 照合前 | 282円 制限値段 349円 | +4.8% | 12.8倍 | +2.8% | -2.8% | -5.3% |
終値ストップ安(0)
終値ストップ安の銘柄はありませんでした。
一時ストップ安(0)
一時ストップ安の銘柄はありませんでした。
制限値段=前営業日の終値に制限値幅を足した(引いた)値段を呼値の単位に合わせたもの。翌日・5日後はこの日の終値からの騰落で、まだ日がたっていないものは「—」。開示は前営業日と当日のTDnetの表題で、「照合前」は記録を始める前の日(TDnetの一覧は約1か月で消える)です。
当ページは公表データの加工表示および過去データの統計です。ストップ高・ストップ安は日足(始値・高値・安値・終値)と東証の制限値幅・呼値の単位の規則から機械的に判定したもので、東証の公表する一覧ではありません。開示はその日の適時開示(TDnet)の表題を並べたもので、値動きの理由を示すものではありません。将来の株価を予測・保証するものではなく、特定の銘柄の売買を勧めるものでもありません。