濵田 栄太郎の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
個人(職業: 個人事業主)・EDINETコード E42098・報告書 4件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは0件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(1銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| カワセコンピュータサプライ 7851 | 6.19% | — | 2026/7/30 新規の報告 | 2026/10/6 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 5,000株 | 0.10% | 市場内 | 175円 |
| 2026/9/30 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 500株 | 0.01% | 市場内 | 172円 |
| 2026/9/29 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 2,000株 | 0.04% | 市場内 | 174円 |
| 2026/9/28 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 500株 | 0.01% | 市場内 | 172円 |
| 2026/9/24 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 2,000株 | 0.04% | 市場内 | 175円 |
| 2026/9/18 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 3,500株 | 0.07% | 市場内 | 174円 |
| 2026/9/16 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 600株 | 0.01% | 市場内 | 183円 |
| 2026/9/14 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 190円 |
| 2026/9/10 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 190円 |
| 2026/9/9 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 185円 |
| 2026/9/8 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 187円 |
| 2026/9/7 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 190円 |
| 2026/9/4 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 189円 |
| 2026/9/3 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 193円 |
| 2026/9/2 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 300株 | 0.01% | 市場内 | 196円 |
| 2026/9/1 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 200株 | 0.01% | 市場内 | 200円 |
| 2026/8/31 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 5,200株 | 0.10% | 市場内 | 200円 |
| 2026/8/28 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 1,300株 | 0.03% | 市場内 | 201円 |
| 2026/8/27 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 3,400株 | 0.07% | 市場内 | 204円 |
| 2026/8/26 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 1,700株 | 0.03% | 市場内 | 198円 |
| 2026/8/25 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 7,200株 | 0.14% | 市場内 | 208円 |
| 2026/8/24 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 5,100株 | 0.10% | 市場内 | 192円 |
| 2026/8/10 | カワセコンピュータサプライ | 取得 | 3,800株 | 0.07% | 市場内 | 190円 |
新規に5%以上を報告した銘柄と、その後の騰落
| 提出日 | 銘柄 | 割合 | 20営業日 | 60営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/30 | カワセコンピュータサプライ | 5.14% | — | — |
提出日の翌営業日の始値から、20・60営業日後の終値までの騰落。まだ日数がたっていないものは「—」。
保有目的(報告書の記載のまま)
カワセコンピュータサプライ(2026/10/6の報告・原文)純投資