小倉 秀司の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
個人(職業: 会社役員)・EDINETコード E35604・報告書 7件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは0件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(1銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| ウイルテック 7087 | 39.06% | 52.36% | 2026/3/3 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/7 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/30 | ウイルテック | 処分 | 1,000株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/29 | ウイルテック | 処分 | 4,000株 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026/9/28 | ウイルテック | 処分 | 9,500株 | 0.15% | 市場内 | — |
| 2026/9/25 | ウイルテック | 処分 | 4,800株 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026/9/24 | ウイルテック | 処分 | 4,600株 | 0.07% | 市場内 | — |
| 2026/9/18 | ウイルテック | 処分 | 1,900株 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026/9/17 | ウイルテック | 処分 | 1,000株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/16 | ウイルテック | 処分 | 1,300株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/15 | ウイルテック | 処分 | 700株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/9/14 | ウイルテック | 処分 | 1,100株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/11 | ウイルテック | 処分 | 700株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/9/10 | ウイルテック | 処分 | 900株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/9/9 | ウイルテック | 処分 | 1,500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/8 | ウイルテック | 処分 | 1,200株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/7 | ウイルテック | 処分 | 1,200株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/4 | ウイルテック | 処分 | 2,000株 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026/9/3 | ウイルテック | 処分 | 1,400株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/2 | ウイルテック | 処分 | 1,000株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/31 | ウイルテック | 処分 | 2,000株 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026/8/28 | ウイルテック | 処分 | 1,000株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | ウイルテック | 処分 | 400株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/26 | ウイルテック | 処分 | 2,300株 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | ウイルテック | 処分 | 1,000株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | ウイルテック | 処分 | 2,600株 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026/8/21 | ウイルテック | 処分 | 600株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/20 | ウイルテック | 処分 | 2,100株 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026/8/19 | ウイルテック | 処分 | 400株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/18 | ウイルテック | 処分 | 500株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/17 | ウイルテック | 処分 | 2,400株 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026/8/14 | ウイルテック | 処分 | 1,900株 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026/8/13 | ウイルテック | 処分 | 3,600株 | 0.06% | 市場内 | — |
| 2026/8/12 | ウイルテック | 処分 | 800株 | 0.01% | 市場内 | — |
| 2026/8/10 | ウイルテック | 処分 | 1,100株 | 0.02% | 市場内 | — |
保有目的(報告書の記載のまま)
ウイルテック(2026/10/7の報告・原文)発行会社の創業者かつ取締役会長であり、安定株主として保有しております。