株式会社東芝の大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
法人(株式会社)・EDINETコード E01738・報告書 19件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは1件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(5銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| 東芝テック 6588 | 46.17% | 46.29% | 2026/4/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/7 |
| ウイングアーク1st 4432 | 13.15% | — | 2026/4/8 新規の報告 | 2026/4/8 |
| デジタルグリッド 350A | 12.37% | — | 2026/1/23 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/7 |
| キオクシアホールディングス 285A | 11.80% | — | 2025/10/8 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/8 |
| チタン工業 4098 | 6.61% | — | 2026/4/7 変更報告(それ以前から保有) | 2026/4/7 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/1 | キオクシアホールディングス | 処分 | 3,924,200株 | 0.24% | 市場内 | — |
| 2026/10/1 | キオクシアホールディングス | 取得 | 132,390,600株 | 8.05% | 市場外 | — |
| 2026/9/29 | キオクシアホールディングス | 処分 | 468,600株 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026/9/25 | キオクシアホールディングス | 処分 | 1,365,500株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/9/24 | キオクシアホールディングス | 処分 | 72,000株 | 0.00% | 市場内 | — |
| 2026/9/18 | キオクシアホールディングス | 処分 | 420,000株 | 0.03% | 市場内 | — |
| 2026/9/10 | キオクシアホールディングス | 処分 | 609,000株 | 0.04% | 市場内 | — |
| 2026/9/9 | キオクシアホールディングス | 処分 | 370,000株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/8 | キオクシアホールディングス | 処分 | 1,350,500株 | 0.08% | 市場内 | — |
| 2026/9/7 | キオクシアホールディングス | 処分 | 1,858,500株 | 0.11% | 市場内 | — |
| 2026/8/18 | キオクシアホールディングス | 処分 | 338,000株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/17 | キオクシアホールディングス | 処分 | 1,186,100株 | 0.07% | 市場内 | — |
新規に5%以上を報告した銘柄と、その後の騰落
| 提出日 | 銘柄 | 割合 | 20営業日 | 60営業日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/8 | ウイングアーク1st | 13.15% | -8.48% | -8.66% |
提出日の翌営業日の始値から、20・60営業日後の終値までの騰落。まだ日数がたっていないものは「—」。
保有目的(報告書の記載のまま)
東芝テック(2026/4/7の報告・原文)グループ経営の一環として保有している(役員の派遣等の重要提案行為等を行うことを含む。)。
ウイングアーク1st(2026/4/8の報告・原文)提出者が2026年4月1日を効力発生日として吸収合併した東芝デジタルソリューションズ株式会社が、発行者との間において、2020年11月17日付で締結した戦略提携契約に基づく提携関係強化のため
デジタルグリッド(2026/4/7の報告・原文)協力関係を維持するため政策的に保有している。
キオクシアホールディングス(2026/10/8の報告・原文)発行会社の株式価値の向上(事業面でのシナジー等、キオクシアグループの企業価値向上含む)を目的として保有するもの。
チタン工業(2026/4/7の報告・原文)政策保有(取引関係の維持、発展)