株式会社ニッピの大量保有報告|保有銘柄と報告の記録
法人(株式会社)・EDINETコード E01120・報告書 3件
新規に5%以上を報告した銘柄のうち、60営業日後まで追えたものは0件で、例が少なく統計は出していません(5件未満)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
記録は2025年10月7日から(EDINETの大量保有報告書・変更報告書・訂正報告書)。
現在の保有(1銘柄)
| 銘柄 | 保有割合 | 共同保有 の合計 | 記録上の 最初の報告 | 直近の報告 |
|---|---|---|---|---|
| リーガルコーポレーション 7938 | 12.68% | — | 2025/11/25 変更報告(それ以前から保有) | 2026/10/5 |
保有割合は発行済株式に対する割合。共同保有者がいる報告は、合計が5%以上のものを「保有中」としています。5%未満に下がった変更報告書が出た銘柄は外しています。
取得・処分の記録(直近60日)
| 日付 | 銘柄 | 取得/処分 | 株数 | 割合 | 市場 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/2 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/10/1 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/30 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/29 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/28 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/25 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/24 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/18 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/17 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/16 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/15 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/14 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/11 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/10 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/9 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/8 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/7 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/4 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/3 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/2 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/9/1 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/31 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/28 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/27 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/26 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/25 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/24 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/21 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/20 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/19 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/18 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/17 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/14 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/13 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/12 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
| 2026/8/10 | リーガルコーポレーション | 処分 | 500株 | 0.02% | 市場内 | — |
保有目的(報告書の記載のまま)
リーガルコーポレーション(2026/10/5の報告・原文)発行会社は当社の株主並びに重要な取引先であり、安定株主として長期保有を目的としております。